Het Formule 1-seizoen 2019 begint haar ontknoping te naderen. Er zijn nog slechts twee races te gaan, maar wat zeggen de statistieken na afloop van de Amerikaanse Grand Prix? Welke coureur heeft zijn teamgenoot onder de duim?
Statistieken Grand Prix van de Verenigde Staten
| Snelste tijd VT1 | 1:34.057 (Verstappen) |
| Snelste tijd VT2 | 1:33.232 (Hamilton) |
| Snelste tijd VT3 | 1:33:305 (Verstappen) |
| Snelste tijd Q1 | 1:33:353 (Norris) |
| Snelste tijd Q2 | 1:32.760 (Leclerc) |
| Snelste tijd Q3 | 1:32.029 (Bottas) |
| Snelste raceronde | 1:36.169 (Leclerc) |
| Podium | Bottas - Hamilton - Verstappen |
| Leiders | Ronde 1 - 14: Bottas Ronde 15 - 23: Hamilton Ronde 24 - 35: Bottas Ronde 36 - 52: Hamilton Ronde 53 - 56: Bottas |
| Safety car-fases | 0 |
| VSC-fases | 0 |
Pole positions per coureur 2019
De strijd om de eer voor meeste pole positions in 2019 is nog altijd niet beslist. Charles Leclerc wist na afloop van de Mexicaanse Grand Prix al dat hij in ieder geval gedeeld winnaar zal worden van dit klassement, maar na de race in de VS is er nog niet veel meer duidelijk. Valtteri Bottas pakte namelijk de pole in Austin en komt daardoor op 5 poles te staan voor 2019. Als hij in Brazilië en Abu Dhabi hetzelfde doet, eindigt hij op gelijke hoogte met de Ferrari-coureur.
| Charles Leclerc | 7 |
| Valtteri Bottas | 5 |
| Lewis Hamilton | 4 |
| Sebastian Vettel | 2 |
| Max Verstappen | 1 |
Zeges per coureur in 2019
Bottas weet op zijn beurt ook dat hij op zijn minst gedeeld tweede zal eindigen op de lijst met meeste overwinningen in 2019. Teamgenoot Lewis Hamilton heeft er al 10 verzameld, maar Bottas komt met de winst in de VS op vier zeges. Leclerc en Max Verstappen kunnen hem nog bijhalen, maar moeten daarvoor de laatste twee races van het seizoen wel winnen.
| Lewis Hamilton | 10 |
| Valtteri Bottas | 4 |
| Charles Leclerc | 2 |
| Max Verstappen | 2 |
| Sebastian Vettel | 1 |
Podiumplaatsen per coureur in 2019
Hamilton en Bottas voegden op het Circuit of the Americas wederom een podiumplaats aan hun totaal toe en komen daarmee op respectievelijk 16 en 15 podiumplaatsen in 2019. Verstappen liep intussen in op de Ferrari-coureurs en staat door zijn derde plaats nu op zeven podia dit seizoen. Als Vettel en Leclerc niet meer op het podium staan en Verstappen dat in beide laatste races wel doet, eindigen de drie coureurs wat podiumplaatsen betreft op gelijke hoogte.
| Lewis Hamilton | 16 |
| Valtteri Bottas | 15 |
| Charles Leclerc | 9 |
| Sebastian Vettel | 9 |
| Max Verstappen | 7 |
| Daniil Kvyat | 1 |
Kwalificatieduels
In de VS volgde er wederom een beslissing in de kwalificatieduels: Pierre Gasly rekende definitief af met Daniil Kvyat door de tussenstand op 5-2 te brengen. Carlos Sainz nam bij McLaren een voorsprong van 10-9 ten opzichte van teamgenoot Lando Norris, terwijl George Russell zijn perfecte score ten opzichte van Robert Kubica heeft weten te behouden.
| Team | Coureurs | Tussenstand |
|---|---|---|
| Mercedes | Hamilton - Bottas | 12 - 7 |
| Ferrari | Leclerc - Vettel | 11 - 8 |
| Red Bull Racing | Verstappen - Gasly | 11 - 1 |
| Verstappen - Albon | 6 - 1 | |
| McLaren | Sainz - Norris | 10 - 9 |
| Renault | Ricciardo - Hülkenberg | 13 - 6 |
| Haas F1 | Magnussen - Grosjean | 12 - 7 |
| Alfa Romeo | Raikkonen - Giovinazzi | 11 - 8 |
| Scuderia Toro Rosso | Albon - Kvyat | 6 - 6 |
| Gasly - Kvyat | 5 - 2 | |
| Racing Point | Perez - Stroll | 16 - 3 |
| Williams | Russell - Kubica | 19 - 0 |
Gescoorde punten versus teamgenoot
De teamduels qua gescoorde punten zijn eigenlijk nog nergens officieel beslist, hoewel een aantal verschillen op het oog onoverbrugbaar zijn. Zo lijkt Hamilton de volgende race in de VS al zijn duel met Bottas te gaan winnen, terwijl het verschil tussen Sainz en Norris dermate groot is dat de strijd wel ongeveer gestreden is. Opvallend is dat Verstappen op achterstand staat in zijn strijd met Alexander Albon.
| Team | Coureurs | Gescoorde punten |
|---|---|---|
| Mercedes | Hamilton - Bottas | 381 - 314 |
| Ferrari | Leclerc - Vettel | 249 - 230 |
| Red Bull Racing | Verstappen - Gasly | 181 - 63 |
| Albon - Verstappen | 68 - 54 | |
| McLaren | Sainz - Norris | 80 - 41 |
| Renault | Ricciardo - Hülkenberg | 46 - 37 |
| Scuderia Toro Rosso | Kvyat - Albon | 27 - 16 |
| Gasly - Kvyat | 14 - 7 | |
| Racing Point | Perez - Stroll | 44 - 21 |
| Alfa Romeo | Raikkonen - Giovinazzi | 31 - 4 |
| Haas F1 | Magnussen - Grosjean | 20 - 8 |
| Williams | Kubica - Russell | 1 - 0 |
20

ROYALERE
Posts: 24.398
Netjes hoor, Maar hij heeft wel gelijk de minste rijder van de grid naast hem. Ja Kubica was ooit een goede rijder voordat ik dat weer te lezen krijg. Ik ben benieuwd wat hij tegen een Norris/Ocon/Albon had gedaan.