Voor elke statistiek in de Formule 1 is er wel een record te bedenken. Hoe staat de klas van 2019 ervoor als de recordboeken open worden geslagen bij de meest belangrijke statistieken?
Wereldtitels
| Coureur | Titels | Jaren | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 7 | 1994-1995, 2000-2004 |
| 2 | Lewis Hamilton | 6 | 2008, 2014-2015, 2017-2019 |
| 3 | Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954-1957 |
| 4 | Alain Prost | 4 | 1985-1986, 1989, 1993 |
| Sebastian Vettel | 4 | 2010-2013 | |
| 6 | Jack Brabham | 3 | 1959-1960, 1966 |
| Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 | |
| Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 | |
| Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 | |
| Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990-1991 | |
| 17 | Kimi Raikkonen | 1 | 2007 |
In 2019 reden er slechts drie wereldkampioenen mee in de Formule 1 en er kwam geen nieuwe titelhouder bij. Lewis Hamilton pakte zijn zesde kampioenschap en zet daarmee koers richting recordhouder Michael Schumacher. Een volgende wereldtitel houdt in dat de Mercedes-coureur op gelijke hoogte komt met de Duitser. Met vier wereldtitels staat Sebastian Vettel gedeeld vierde op deze ranglijst, Kimi Raikkonen bezet de gedeelde zeventiende plek met één titel.
Overwinningen
| Coureur | Zeges | % Winst | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 91 | 29,64 |
| 2 | Lewis Hamilton | 84 | 33,60 |
| 3 | Sebastian Vettel | 53 | 22,08 |
| 4 | Alain Prost | 51 | 25,63 |
| 5 | Ayrton Senna | 41 | 25,47 |
| 6 | Fernando Alonso | 32 | 10,26 |
| 7 | Nigel Mansell | 31 | 16,58 |
| 8 | Jackie Stewart | 27 | 27,27 |
| 9 | Jim Clark | 25 | 34,72 |
| Niki Lauda | 25 | 14,62 | |
| 15 | Kimi Raikkonen | 21 | 6,71 |
| 35 | Max Verstappen | 8 | 7,84 |
| 38 | Daniel Ricciardo | 7 | 4,09 |
| Valtteri Bottas | 7 | 5,04 | |
| 65 | Charles Leclerc | 2 | 4,76 |
2019 kende één nieuwe Grand Prix-winnaar met Charles Leclerc. De Monegask won in België en Italië en staat daarmee nu 65ste op de ranglijst van meeste overwinningen. Ook deze lijst wordt aangevoerd door Schumacher, maar Hamilton zit hem op de hielen. De Brit heeft nog 7 overwinningen achterstand op recordkampioen, maar kan wel een hoger winstpercentage laten zien. Met 53 overwinningen is Vettel de nummer 3 aller tijden.
Pole positions
| Coureur | Poles | % Poles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 88 | 35,20 |
| 2 | Michael Schumacher | 68 | 22,15 |
| 3 | Ayrton Senna | 65 | 40,37 |
| 4 | Sebastian Vettel | 57 | 23,75 |
| 5 | Jim Clark | 33 | 45,83 |
| Alain Prost | 33 | 16,58 | |
| 7 | Nigel Mansell | 32 | 17,11 |
| 8 | Nico Rosberg | 30 | 14,56 |
| 9 | Juan Manuel Fangio | 29 | 56,86 |
| 10 | Mika Hakkinen | 26 | 16,15 |
| 17 | Kimi Raikkonen | 18 | 5,75 |
| 33 | Valtteri Bottas | 11 | 7,91 |
| 38 | Charles Leclerc | 7 | 16,67 |
| 55 | Daniel Ricciardo | 3 | 1,75 |
| 63 | Max Verstappen | 2 | 1,96 |
| 71 | Nico Hülkenberg | 1 | 0,56 |
De lijst met meeste pole positions werd in 2019 aangevuld met twee namen: Leclerc scoorde liefst zeven poles in zijn eerste seizoen bij Ferrari, terwijl Verstappen twee keer vanaf de eerste positie mocht vertrekken. Daardoor stonden er in de laatste races van 2019 acht polesitters op de grid. Hamilton was al in het bezit van dit record, maar wist het dit jaar aan te scherpen tot 88 poles, 20 meer dan nummer 2 Schumacher.
Snelste ronden
| Coureur | Snelste ronden | % Snelste Ronden | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 77 | 25,08 |
| 2 | Lewis Hamilton | 47 | 18,80 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 46 | 14,70 |
| 4 | Alain Prost | 41 | 20,60 |
| 5 | Sebastian Vettel | 38 | 15,83 |
| 6 | Nigel Mansell | 30 | 16,04 |
| 7 | Jim Clark | 28 | 38,89 |
| 8 | Mika Hakkinen | 25 | 15,53 |
| 9 | Niki Lauda | 24 | 14,04 |
| 10 | Juan Manuel Fangio | 23 | 45,10 |
| 25 | Daniel Ricciardo | 13 | 7,60 |
| Valtteri Bottas | 13 | 9,35 | |
| 43 | Max Verstappen | 7 | 6,86 |
| 58 | Sergio Perez | 4 | 2,27 |
| Charles Leclerc | 4 | 9,52 | |
| 72 | Nico Hülkenberg | 2 | 1,13 |
| Pierre Gasly | 2 | 4,26 | |
| Kevin Magnussen | 2 | 1,96 | |
| 86 | Romain Grosjean | 1 | 0,61 |
| Daniil Kvyat | 1 | 1,08 |
Het record van meeste snelste ronden van Schumacher blijft voorlopig nog even buiten bereik van de huidige coureurs. Hamilton en Raikkonen bezetten de posities 2 en 3, maar hebben er nog altijd 30 minder dan de voormalig Jordan-, Benetton-, Ferrari- en Mercedes-coureur. Leclerc en Gasly zijn de nieuwe namen in het overzicht: de Monegask van Ferrari kreeg vier keer een extra punt voor de snelste ronde, terwijl Gasly in zijn periode bij Red Bull Racing voor het eerst twee keer de snelste ronde reed.
Podiumplaatsen
| Coureur | Podiums | % POdiums | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 155 | 50,49 |
| 2 | Lewis Hamilton | 151 | 60,40 |
| 3 | Sebastian Vettel | 120 | 50,00 |
| 4 | Alain Prost | 106 | 53,27 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 103 | 32,91 |
| 6 | Fernando Alonso | 97 | 31,09 |
| 7 | Ayrton Senna | 80 | 49,69 |
| 8 | Rubens Barrichello | 68 | 21,05 |
| 9 | David Coulthard | 62 | 25,20 |
| 10 | Nelson Piquet | 60 | 29,41 |
| 18 | Valtteri Bottas | 45 | 32,37 |
| 32 | Max Verstappen | 31 | 30,39 |
| 35 | Daniel Ricciardo | 29 | 16,96 |
| 73 | Romain Grosjean | 10 | 6,10 |
| Charles Leclerc | 10 | 23,81 | |
| 83 | Sergio Perez | 8 | 4,55 |
| 105 | Daniil Kvyat | 3 | 3,23 |
| 142 | Kevin Magnussen | 1 | 0,98 |
| Lance Stroll | 1 | 1,61 | |
| Carlos Sainz | 1 | 0,98 | |
| Pierre Gasly | 1 | 2,13 |
Het recordaantal podiumplaatsen van Schumacher komt ook nadrukkelijk in zicht voor Hamilton. Met 151 ligt de Brit er nog maar vier achter op de Duitser. Vettel bezet de derde plaats in dit overzicht, terwijl Raikkonen achter Alain Prost de vijfde plaats bezet. Van de actieve coureurs is Verstappen de nummer 5 in dit overzicht, terwijl drie coureurs in 2019 hun eerste podiumplaats pakten: Leclerc deed dat tien keer, terwijl Gasly en Sainz allebei hun hoofd koel hielden in de chaos in Brazilië.
Grands Prix
| Coureur | Starts | |
|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 323 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 313 |
| 3 | Fernando Alonso | 312 |
| 4 | Michael Schumacher | 307 |
| 5 | Jenson Button | 306 |
| 6 | Felipe Massa | 269 |
| 7 | Riccardo Patrese | 256 |
| 8 | Jarno Trulli | 252 |
| 9 | Lewis Hamilton | 250 |
| 10 | David Coulthard | 246 |
| 11 | Sebastian Vettel | 240 |
| 24 | Nico Hülkenberg | 177 |
| 25 | Sergio Perez | 176 |
| 28 | Daniel Ricciardo | 171 |
| 30 | Romain Grosjean | 164 |
| 45 | Valtteri Bottas | 139 |
| 70 | Max Verstappen | 102 |
| Kevin Magnussen | 102 | |
| Carlos Sainz | 102 | |
| 76 | Robert Kubica | 97 |
| 84 | Daniil Kvyat | 93 |
| 114 | Lance Stroll | 62 |
| 143 | Pierre Gasly | 47 |
| 155 | Charles Leclerc | 42 |
| 223 | Antonio Giovinazzi | 23 |
| 230 | Alexander Albon | 21 |
| Lando Norris | 21 | |
| George Russell | 21 |
Een record dat hoe dan ook verbroken gaat worden in 2020, mits hij gezond blijft en niet vroegtijdig stopt, is het aantal gereden Grands Prix. Raikkonen zal halverwege het seizoen het record van Rubens Barrichello gaan overnemen. Hamilton trad dit jaar toe tot de top 10 van meeste starts, terwijl Vettel in 2020 hetzelfde zal doen. De afzwaaiende Nico Hülkenberg eindigt zijn carrière (voorlopig) op 177 starts, goed voor de 24ste positie aller tijden.
21

BrRacing
Posts: 9.926
12 podiums en 1 overwinning had hi er zeker tussen moeten staan.