Alexander Albon is de coureur die in 2019 het meeste waar voor het geld van de teams heeft. De Britse Thai kreeg dit seizoen gemiddeld 2.609 dollar aan loon per gescoord punt. Aan de andere kant van het spectrum staat Daniel Ricciardo.
Sinds zijn transfer van Red Bull Racing naar Renault is Ricciardo een van de grootverdieners in de Formule 1. Naar verluidt strijkt de Australiër op jaarbasis 49 miljoen dollar op bij het Franse fabrieksteam; alleen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton verdienen meer. Doordat Ricciardo in 2019 slechts 54 punten scoorde, streek hij per gescoord punt ruim 900.000 dollar op.
Robert Kubica staat met 800.000 dollar per punt op de tweede plaats, nadat hij slechts één punt scoorde namens Williams. Ook Romain Grosjean staat hoop op de lijst: een loon van 2,8 miljoen dollar en slechts 8 punten zorgen voor een een gemiddelde van 325.000 dollar per punt. Daarachter volgen Vettel en Hamilton met respectievelijk bijna 235.000 en bijna 180.000 dollar per gescoord punt.
In dit klassement neemt Max Verstappen een plaats in het midden van het pak in. Naar verluidt strijkt Verstappen op jaarbasis 18,5 miljoen dollar op bij Red Bull Racing. Doordat hij 278 punten scoorde in 2019, komt zijn salaris per gescoord punt uit op ruim 66.000 dollar. Charles Leclerc doet het met 17.000 dollar per punt nog beter, maar dat is vooral te danken aan het fors lagere salaris dat hij ontvangt bij Ferrari (4,6 miljoen dollar).
| Coureur | Salaris | Punten | $ per Punt |
|---|---|---|---|
| George Russell | $ 258.000 | 0 | - |
| Daniel Ricciardo | $ 49.000.000 | 54 | $ 907.407 |
| Robert Kubica | $ 800.000 | 1 | $ 800.000 |
| Romain Grosjean | $ 2.800.000 | 8 | $ 325.000 |
| Sebastian Vettel | $ 56.300.000 | 240 | $ 234.583 |
| Lewis Hamilton | $ 73.900.000 | 413 | $ 178.935 |
| Nico Hülkenberg | $ 6.500.000 | 37 | $ 175.676 |
| Kimi Raikkonen | $ 6.500.000 | 43 | $ 151.163 |
| Sergio Perez | $ 4.600.000 | 52 | $ 88.462 |
| Kevin Magnussen | $ 1.660.000 | 20 | $ 83.000 |
| Lance Stroll | $ 1.660.000 | 21 | $ 79.048 |
| Max Verstappen | $ 18.500.000 | 278 | $ 66.547 |
| Carlos Sainz | $ 5.500.000 | 96 | $ 57.292 |
| Valtteri Bottas | $ 12.000.000 | 326 | $ 36.810 |
| Antonio Giovinazzi | $ 323.000 | 14 | $ 23.071 |
| Pierre Gasly | $ 1.845.000 | 95 | $ 19.421 |
| Charles Leclerc | $ 4.600.000 | 264 | $ 17.424 |
| Daniil Kvyat | $ 425.000 | 37 | $ 11.486 |
| Lando Norris | $ 370.000 | 49 | $ 7.551 |
| Alexander Albon | $ 240.000 | 92 | $ 2.609 |
29

LosersmcWoking
Posts: 62
Misschien moeten we met zijn allen maar eens gaan lappen zodat ze een fatsoenlijke redacteur in diens kunnen nemen, want het veronderstelde salaris van Daniel slaat echt helemaal nergens op; no way dat Renault hem 49 miljoen pecunias betaald.
Volgens de meeste bronnen, min of meer bevestigd door ... [Lees verder]