Gridstraffen zijn tijdens dit rare seizoen nog niet zo veel voorgekomen. In de voorgaande seizoen was het vaker het geval dat coureurs gridstraffen kregen. Vanwege een probleem met de motor van Bottas tijdens de Eifel Grand Prix, kon de Fin de race niet uitrijden. De renstal heeft het probleem ontdekt en verholpen zonder gridstraf. Verder zijn er weinig spannende dingen gebeurd.
Hieronder staat een overzicht van alle motoronderdelen die tot op heden verbruikt zijn dit seizoen. Het onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende motoronderdelen. ICE staat voor de interne verbrandingsmotor, TC is de turbo, MGU-H is de Motor Generator Unit-Heat, MGU-K is de Motor Generator Unit-Kinetic, ES is de Energy Store en de CE omvat het elektrisch systeem. Van elk mogen de coureurs drie stuks gebruiken over het hele seizoen, wat neerkomt op drie geheel nieuwe krachtbronnen.
Bekijk hieronder het overzicht van alle verbruikte motoronderdelen voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Portugal.
Overzicht gebruikte motorcomponenten 2020
| # | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | Red Bull Racing | Alexander Albon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Renault | Daniel Ricciardo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | Renault | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Haas | Romain Grosjean | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Haas | Kevin Magnussen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | McLaren | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | McLaren | Lando Norris | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Racing Point | Sergio Perez | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Racing Point | Lance Stroll | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | AlphaTauri | Daniil Kvyat | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | AlphaTauri | Pierre Gasly | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 63 | Williams | George Russell | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 88 | Williams | Nicholas Latifi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9

Pietje Bell
Posts: 32.224
Brick, je bedankt MrFlexible, maar je past de foutieve tekst niet aan?!
🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️