Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië waren er redelijk weinig wissels van motorcomponenten te noteren. Zo gaf de krachtbron van Daniel Ricciardo de geest op Silverstone, maar dit betrof zijn eerste exemplaar en daardoor hoefde hij in de rest van het weekend geen nieuwe componenten aan te spreken.
De coureurs die nieuwe motorcomponenten lieten plaatsen, kregen hierdoor geen nieuwe gridstraf. Vijf coureurs kozen ervoor om het weekend aan te vangen met het tweede exemplaar van de MGU-K: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, George Russell en Robert Kubica zitten hierdoor wel aan de limiet van het aantal MGU-K's die ze in een seizoen mogen gebruiken. Een volgende wissel levert wel een gridstraf op.
Lando Norris kreeg dit weekend de beschikking over twee nieuwe motor-onderdelen: de nieuwste versie van de interne verbrandingsmotor en de turbo van Renault. Omdat het voor beide onderdelen het derde exemplaar betrof, kreeg ook de jonge Brit geen gridstraf. Een volgende wissel van een van deze onderdelen levert hem wél een gridstaf op.
Overzicht gebruikte motorcomponenten 2019
| # | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Red Bull Racing | Pierre Gasly | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Renault | Daniel Ricciardo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Renault | Nico Hülkenberg | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Haas | Romain Grosjean | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Haas | Kevin Magnussen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | McLaren | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | McLaren | Lando Norris | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Racing Point | Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Racing Point | Lance Stroll | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Toro Rosso | Daniil Kvyat | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Toro Rosso | Alexander Albon | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 63 | Williams | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 88 | Williams | Robert Kubica | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ICE - Internal Combustion Engine
TC - Turbocharger
MGU-H - Motor Generator Unit - Hybrid
MGU-K - Motor Generator Unit - Kinetic
ES - Energy Store
CE - Control Electronics
12

NoBullshit
Posts: 4.689
Ik denk het gemiddeld genomen qua prestaties en doorontwikkeling zelfs beter is om 4 motoren per seizoen te gebruiken (en dus eenmalig een flinke startgrid straf te incasseren) dan te gaan proberen met hangen en wurgen binnen die 3 motoren limiet te blijven.