Ook de tweede week van de wintertests zit erop en dat betekent dat de balans over de afgelopen week opgemaakt kan worden. Sebastian Vettel was de snelste man, Kevin Magnussen en Renault reden de meeste ronden en Mercedes was de productiefste motorleverancier.
Snelste ronden
De snelste ronde van de week werd gereden door Sebastian Vettel. Op de laatste dag reed hij een 1:16.221, drie duizendsten sneller dan Lewis Hamilton en een honderdste sneller dan Charles Leclerc op donderdag was.
| Coureur | Tijd | Dag | Band |
|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1:16.221 | 8 | C5 |
| Lewis Hamilton | 1:16.224 | 8 | C5 |
| Charles Leclerc | 1:16.231 | 7 | C5 |
| Valtteri Bottas | 1:16.561 | 8 | C5 |
| Nico Hulkenberg | 1:16.843 | 8 | C5 |
| Alexander Albon | 1:16.882 | 7 | C5 |
| Daniil Kvyat | 1:16.898 | 8 | C5 |
| Carlos Sainz | 1:16.913 | 8 | C5 |
| Romain Grosjean | 1:17.076 | 8 | C5 |
| Lando Norris | 1:17.084 | 7 | C5 |
| Pierre Gasly | 1:17.091 | 7 | C5 |
| Daniel Ricciardo | 1:17.114 | 8 | C5 |
| Kimi Raikkonen | 1:17.239 | 8 | C5 |
| Lance Stroll | 1:17.556 | 7 | C5 |
| Kevin Magnussen | 1:17.565 | 8 | C5 |
| Antonio Giovinazzi | 1:17.639 | 7 | C5 |
| Max Verstappen | 1:17.709 | 8 | C3 |
| Sergio Perez | 1:17.791 | 8 | C5 |
| George Russell | 1:18.130 | 7 | C5 |
| Robert Kubica | 1:18.993 | 8 | C5 |
Gereden ronden
De coureur met de meeste ronden in de tweede week was Kevin Magnussen. De Haas-coureur reed 278 ronden, zeven meer dan Hamilton. Met 157 ronden was Max Verstappen de minst productieve coureur van de week.
| Coureur | Team | Ronden |
|---|---|---|
| Magnussen | Haas F1 | 278 |
| Hamilton | Mercedes | 271 |
| Ricciardo | Renault | 266 |
| Sainz | McLaren | 264 |
| Hülkenberg | Renault | 262 |
| Russell | Williams | 259 |
| Bottas | Mercedes | 249 |
| Raikkonen | Alfa Romeo | 245 |
| Kvyat | Toro Rosso | 232 |
| Vettel | Ferrari | 231 |
| Albon | Toro Rosso | 221 |
| Kubica | Williams | 220 |
| Grosjean | Haas | 209 |
| Gasly | Red Bull | 201 |
| Perez | Racing Point | 192 |
| Stroll | Racing Point | 185 |
| Giovinazzi | Alfa Romeo | 170 |
| Leclerc | Ferrari | 168 |
| Norris | McLaren | 164 |
| Verstappen | Red Bull | 157 |
Haas was niet het meest productieve team van de tweede week. Met 487 ronden stond het team derde op die lijst, achter Renault (528) en Mercedes (520). Red Bull Racing was het minst productieve team met 358 ronden.
| Team | Ronden |
|---|---|
| Renault | 528 |
| Mercedes | 520 |
| Haas | 487 |
| Williams | 479 |
| Toro Rosso | 453 |
| McLaren | 428 |
| Alfa Romeo | 415 |
| Ferrari | 399 |
| Racing Point | 377 |
| Red Bull | 358 |
Mercedes was wel de motorleverancier met de meeste ronden. Met 1376 ronden reden de drie teams met Mercedes-motoren meer ronden dan Ferrari, Renault en Honda.
| Motor | Ronden |
|---|---|
| Mercedes | 1376 |
| Ferrari | 1301 |
| Renault | 956 |
| Honda | 811 |
28

bschuit
Posts: 11.990
Ach Alleen al op andere bandjes , de c5 ipv de c3 , hadden hem al ongeveer 1,2 sec tijdwinst opgeleverd , dus staat hij er gewoon ook wat tijd betreft goed bij ... Dat hij het minst productief is zegt ook wel weer wat over het Zinloze van domweg naar statistieken kijken en daar conclusies... [Lees verder]