Alle Formule 1-teams hebben dit jaar punten gescoord. Een zeldzaamheid, want in 2009 gebeurde het voor het laatst dat alle renstallen met punten achter hun naam eindigden. Met de huidige puntentelling - elke race punten voor de top tien - zou je verwachten dat het voor de kleine teams makkelijker is dan vroeger om punten te verzamelen, maar het is blijkbaar toch moeilijker dan gedacht. Een overzicht van de eindstand bij de constructeurs van 2009 tot en met 2016:
2009
| 1. Brawn GP | 172 punten |
| 2. Red Bull Racing | 153,5 punten |
| 3. McLaren | 71 punten |
| 4. Ferrari | 70 punten |
| 5. Toyota | 59,5 punten |
| 6. BMW Sauber | 36 punten |
| 7. Williams | 34,5 punten |
| 8. Renault | 26 punten |
| 9. Force India | 13 punten |
| 10. Toro Rosso | 8 punten |
2010
| 1. Red Bull Racing | 498 punten |
| 2. McLaren | 454 punten |
| 3. Ferrari | 396 punten |
| 4. Mercedes | 214 punten |
| 5. Renault | 163 punten |
| 6. Williams | 69 punten |
| 7. Force India | 68 punten |
| 8. Sauber | 44 punten |
| 9. Toro Rosso | 13 punten |
| 10. Lotus | 0 punten |
| 11. HRT | 0 punten |
| 12. Virgin Racing | 0 punten |
2011
| 1. Red Bull Racing | 650 punten |
| 2. McLaren | 497 punten |
| 3. Ferrari | 375 punten |
| 4. Mercedes | 165 punten |
| 5. Renault | 73 punten |
| 6. Force India | 69 punten |
| 7. Sauber | 44 punten |
| 8. Toro Rosso | 41 punten |
| 9. Williams | 5 punten |
| 10. Lotus | 0 punten |
| 11. HRT | 0 punten |
| 12. Virgin Racing | 0 punten |
2012
| 1. Red Bull Racing | 460 punten |
| 2. Ferrari | 400 punten |
| 3. McLaren | 378 punten |
| 4. Lotus | 303 punten |
| 5. Mercedes | 142 punten |
| 6. Sauber | 126 punten |
| 7. Force India | 109 punten |
| 8. Williams | 76 punten |
| 9. Toro Rosso | 26 punten |
| 10. Caterham | 0 punten |
| 11. Marussia | 0 punten |
| 12. HRT | 0 punten |
2013
| 1. Red Bull Racing | 596 punten |
| 2. Mercedes | 360 punten |
| 3. Ferrari | 354 punten |
| 4. Lotus | 315 punten |
| 5. McLaren | 122 punten |
| 6. Force India | 77 punten |
| 7. Sauber | 57 punten |
| 8. Toro Rosso | 33 punten |
| 9. Williams | 5 punten |
| 10. Marussia | 0 punten |
| 11. Caterham | 0 punten |
2014
| 1. Mercedes | 701 punten |
| 2. Red Bull Racing | 405 punten |
| 3. Williams | 320 punten |
| 4. Ferrari | 216 punten |
| 5. McLaren | 181 punten |
| 6. Force India | 155 punten |
| 7. Toro Rosso | 30 punten |
| 8. Lotus | 10 punten |
| 9. Marussia | 2 punten |
| 10. Sauber | 0 punten |
| 11. Caterham | 0 punten |
2015
| 1. Mercedes | 703 punten |
| 2. Ferrari | 428 punten |
| 3. Williams | 257 punten |
| 4. Red Bull Racing | 187 punten |
| 5. Force India | 136 punten |
| 6. Lotus | 78 punten |
| 7. Toro Rosso | 67 punten |
| 8. Sauber | 36 punten |
| 9. McLaren | 27 punten |
| 10. Manor Marussia | 0 punten |
2016
| 1. Mercedes | 765 punten |
| 2. Red Bull Racing | 468 punten |
| 3. Ferrari | 398 punten |
| 4. Force India | 173 punten |
| 5. Williams | 138 punten |
| 6. McLaren | 76 punten |
| 7. Toro Rosso | 63 punten |
| 8. Haas F1 Team | 29 punten |
| 9. Renault | 8 punten |
| 10. Sauber | 2 punten |
| 11. Manor | 1 punt |
7

NOTHINGBUTTHETRUTH
Posts: 13.929
En in 2009 hadden we nota bene nog het oude puntensysteem: 10-8-6-5-4-3-2-1
Toen kregen dus slechts de eerste 8 die finishten punten.