De eerste week van de wintertests in Barcelona zit erop. De coureurs hebben voor het eerst kennis kunnen maken met hun nieuwe bolides en de fans hebben de nieuwe auto's voor het eerst in actie kunnen zien. Dit zijn de feiten en cijfers van 36 uur testen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.
Snelste ronden
De snelste ronde van deze week werd gereden door Nico Hülkenberg. De Duitser reed donderdag op C5-banden een 1:17.393, bijna drie tienden sneller dan wie dan ook.
| Coureur | Team | Tijd | Band | Dag |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | Renault | 1:17.393 | C5 | 4 |
| Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.637 | C5 | 4 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.704 | C5 | 3 |
| Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.762 | C5 | 3 |
| Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.785 | C5 | 4 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.857 | C5 | 4 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.977 | C4 | 4 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.046 | C3 | 4 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.161 | C3 | 1 |
| Lando Norris | McLaren | 1:18.431 | C4 | 4 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.511 | C3 | 4 |
| Carlos Sainz | McLaren | 1:18.558 | C4 | 1 |
| Romain Grosjean | Haas | 1:18.563 | C3 | 4 |
| Kevin Magnussen | Haas | 1:18.720 | C3 | 4 |
| Pierre Gasly | Red Bull | 1:18.780 | C3 | 4 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1:18.787 | C3 | 3 |
| Pietro Fittipaldi | Haas | 1:19.249 | C4 | 3 |
| Lance Stroll | Racing Point | 1:19.664 | C2 | 4 |
| Sergio Perez | Racing Point | 1:19.944 | C4 | 1 |
| George Russell | Williams | 1:20.997 | C3 | 4 |
| Robert Kubica | Williams | 1:21.542 | C2 | 4 |
Gereden ronden per coureur
Lewis Hamilton was afgelopen week de meest actieve coureur met 307 ronden. De minste ronden werden afgelegd door George Russell met 40.
| Coureur | Team | Ronden |
|---|---|---|
| Hamilton | Mercedes | 307 |
| Vettel | Ferrari | 306 |
| Bottas | Mercedes | 303 |
| Leclerc | Ferrari | 295 |
| Albon | Toro Rosso | 268 |
| Giovinazzi | Alfa Romeo | 255 |
| Raikkonen | Alfa Romeo | 255 |
| Gasly | Red Bull | 238 |
| Verstappen | Red Bull | 237 |
| Norris | McLaren | 236 |
| Hülkenberg | Renault | 226 |
| Kvyat | Toro Rosso | 214 |
| Sainz | McLaren | 209 |
| Grosjean | Haas | 198 |
| Ricciardo | Renault | 186 |
| Stroll | Racing Point | 151 |
| Magnussen | Haas | 125 |
| Perez | Racing Point | 97 |
| Fittipaldi | Haas | 61 |
| Kubica | Williams | 48 |
| Russell | Williams | 40 |
Gereden ronden per team
Mercedes en Ferrari ontliepen elkaar qua ronden niet veel met beiden meer dan 600 stuks. Williams staat ver onderaan met slechts 88 ronden in anderhalve dag.
| Team | Ronden | Afstand |
|---|---|---|
| Mercedes | 610 | 2840 km |
| Ferrari | 601 | 2798 km |
| Alfa Romeo | 510 | 2374 km |
| Toro Rosso | 482 | 2244 km |
| Red Bull | 475 | 2211 km |
| McLaren | 445 | 2071 km |
| Renault | 412 | 1918 km |
| Haas | 384 | 1788 km |
| Racing Point | 248 | 1154 km |
| Williams | 88 | 410 km |
Gereden ronden per motorleverancier
Ferrari heeft als motorleverancier duidelijk de meeste ronden gereden, maar zij leveren aan drie teams. Mercedes doet dat ook, maar zij reden minder ronden dan de twee teams met Honda-motoren.
| Leverancier | Ronden | Afstand |
|---|---|---|
| Ferrari | 1492 | 6945 km |
| Honda | 957 | 4455 km |
| Mercedes | 949 | 4418 km |
| Renault | 857 | 3989 km |
65

Pherocks
Posts: 610
Nee Mercedes ook niet.
Zullen net als Red Bull ergens achter Toro Rosso rijden.
Kan er totaal geen positieve draai aan geven want beide teams lieten een zwakke indruk achter door met volle tanks te rijden en deden niet mee met fast lapping.
Toro Rosso en Renault samen met Ferrari worden de 3 t... [Lees verder]