Romain Grosjean kon na de Grand Prix van Mexico opgelucht ademhalen. De Fransman had tegen een schorsing aan kunnen lopen bij het behalen van twee strafpunten, maar hij bleef wat dat betreft foutloos. Daarnaast raakte hij ook nog een strafpunt kwijt omdat die verjaard is.
Brendon Hartley was wat betreft de strafpunten de grote verliezer van het weekend in Mexico. De Scuderia Toro Rosso-coureur liep tegen twee strafpunten aan, waardoor zijn totaal over de afgelopen twaalf maanden op 6 staat. Grosjean is nog wel de leider in het klassement met negen punten, maar na de race in Brazilië blijven daar waarschijnlijk nog zeven punten van over.
| COUREUR | STRAFPUNTEN | EERSTE VERVALDATUM |
|---|---|---|
| Romain Grosjean | 9 | 12-11-2018 (2 punten) |
| Max Verstappen | 7 | 15-04-2019 (2 punten) |
| Lance Stroll | 7 | 01-07-2019 (3 punten) |
| Brendon Hartley | 6 | 08-04-2019 (4 punten) |
| Sergey Sirotkin | 6 | 29-04-2019 (2 punten) |
| Marcus Ericsson | 5 | 14-04-2019 (3 punten) |
| Sergio Perez | 5 | 29-04-2019 (2 punten) |
| Sebastian Vettel | 5 | 24-06-2019 (2 punten) |
| Pierre Gasly | 4 | 15-04-2019 (2 punten) |
| Valtteri Bottas | 4 | 29-07-2019 (2 punten) |
| Nico Hulkenberg | 4 | 26-11-2018 (1 punten) |
| Carlos Sainz | 3 | 22-07-2019 (2 punt) |
| Esteban Ocon | 2 | 06-10-2019 (2 punten) |
| Daniel Ricciardo | 2 | 23-03-2019 (2 punten) |
| Kimi Raikkonen | 2 | 08-07-2019 (2 punten) |
| Kevin Magnussen | 2 | 29-04-2019 (2 punten) |
| Fernando Alonso | 1 | 07-10-2019 (1 punt) |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 13-05-2019 (1 punt) |
| Lewis Hamilton | 0 | |
| Charles Leclerc | 0 |
22

PallMall
Posts: 5.901
Je kan alleen maar van straffen leren als ze consequent zijn, zo niet dan levert het alleen maar verwarring op...