De zomerpauze is aangebroken en dat is het perfecte moment om de balans van het seizoen tot dusver op te maken. Na iedere Grand Prix deelt F1Today.net cijfers uit aan alle coureurs en aan de hand van deze cijfers is een tussenstand gemaakt. Resultaat: Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg delen de toppositie.
Andere hoge cijfers in de lijst zijn er voor Sebastian Vettel, Kevin Magnussen en Charles Leclerc. Vettel krijgt dit hoge cijfer vanwege zijn goede seizoen en zijn aandeel in de titelstrijd, terwijl Magnussen en Leclerc zichzelf onderscheiden in het middenveld.
Max Verstappen krijgt een enigszins lager cijfer, maar dat is volledig te wijten aan de beginfase van het seizoen. Destijds scoorde de Nederlander geregeld een onvoldoende, maar na een sterke comeback eindigt Verstappen toch nog op een ruime voldoende.
Hekkensluiters in het tussenrapport zijn de Williams-coureurs. In het echte Formule 1-kampioenschap kunnen Sergey Sirotkin en Lance Stroll al geen potten breken en in het tussenrapport zijn de resultaten niet veel beter.
| Coureur | Team | Cijfer |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 8.3 |
| Nico Hülkenberg | Renault | 8.3 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 8.2 |
| Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 8.0 |
| Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 8.0 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 7.8 |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | 7.8 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 7.7 |
| Fernando Alonso | McLaren-Renault | 7.7 |
| Carlos Sainz | Renault | 7.5 |
| Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 7.4 |
| Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 7.4 |
| Sergio Perez | Force India-Mercedes | 7.2 |
| Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 7.0 |
| Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 6.8 |
| Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 6.7 |
| Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 6.7 |
| Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 6.4 |
| Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 6.3 |
| Lance Stroll | Williams-Mercedes | 5.9 |
38

MArnoldi
Posts: 2.481
Prima lijstje. Kan er mee leven.