De Formule 1-coureurs zijn anno 2018 beperkt tot drie krachtbronnen voor het gehele seizoen. Deze drie krachtbronnen bestaan uit zes onderdelen, die afzonderlijke levensduren hebben. Nu het seizoen bijna halverwege is, is het tijd om de balans op te maken.
Hieronder staat een overzicht van alle motoronderdelen die tot op heden verbruikt zijn dit seizoen. Het onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende motoronderdelen. ICE staat voor de interne verbrandingsmotor, TC is de turbo, MGU-H is de energieopslag voor de turbo, MGU-K is het hybride systeem, ES is de algehele energieopslag en de CE omvat het elektrisch systeem.
Toro Rosso-coureurs Pierre Gasly en Brendon Hartley hebben vooralsnog de meeste motoronderdelen verbruikt, maar er zijn meer coureurs die bijna een straf kunnen verwachten. Daniel Ricciardo staat bijvoorbeeld volledig op scherp, terwijl ook Fernando Alonso aardig in de onderdelen begint te lopen.
Bekijk hieronder het overzicht van alle verbruikte motoronderdelen in de Formule 1 na de GP van Oostenrijk:
| Coureur | Team | Motor | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Max Verstappen | Red Bull | Renault | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Sergio Perez | Force India | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lance Stroll | Williams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Carlos Sainz | Renault | Renault | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fernando Alonso | McLaren | Renault | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Coureurs mogen in 2018 gebruik maken van 3 ICE, 3 TC, 3 MGU-H, 2 MGU-K, 2 ES en 2 CE.
23

NicoS
Posts: 19.792
Vergeleken met vorig seizoen is het al een hele verbetering.;)
Bovendien rijden ze volgend seizoen pas met Honda motoren.