Het Formule 1-seizoen 2019 begint haar ontknoping te naderen. Er zijn nog slechts één races te gaan, maar wat zeggen de statistieken na afloop van de Amerikaanse Grand Prix? Welke coureur heeft zijn teamgenoot onder de duim?
Statistieken Grand Prix van Brazilië
| Snelste tijd VT1 | 1:16.142 (Albon) |
| Snelste tijd VT2 | 1:09.217 (Vettel) |
| Snelste tijd VT3 | 1:03.320 (Hamilton) |
| Snelste tijd Q1 | 1:08.242 (Verstappen) |
| Snelste tijd Q2 | 1:07.503 (Verstappen) |
| Snelste tijd Q3 | 1:07.508 (Verstappen) |
| Snelste raceronde | 1:10.698 (Bottas) |
| Podium | Verstappen - Gasly - Sainz |
| Leiders | Ronde 1 - 21: Verstappen Ronde 21 - 25: Vettel Ronde 26 - 44: Verstappen Ronde 45 - 48: Vettel Ronde 49 - 53: Verstappen Ronde 54 - 59: Hamilton Ronde 60 - 71: Verstappen |
| Safety car-fases | 2 |
| VSC-fases | 0 |
Pole positions per coureur 2019
Na de Grand Prix van Brazilië weet Charles Leclerc dat hij het seizoen zal afsluiten met de meeste pole positions in 2019. De Ferrari-coureur reed op Interlagos de vierde tijd in de kwalificatie, maar is niet meer te achterhalen door Valtteri Bottas. De Fin pakte ook geen pole position: die was uiteindelijk voor Max Verstappen weggelegd. Tijdens de laatste race zal wel bepaald worden welk team de meeste pole positions scoorde dit seizoen: Mercedes en Ferrari staan beiden op 9 stuks.
| Charles Leclerc | 7 |
| Valtteri Bottas | 5 |
| Lewis Hamilton | 4 |
| Sebastian Vettel | 2 |
| Max Verstappen | 2 |
Zeges per coureur in 2019
Verstappen zal het seizoen met minimaal drie zeges afsluiten, maar hij kan met een zege in Abu Dhabi nog op gelijke hoogte komen met Bottas. De Fin heeft vier zeges geboekt. Verstappen kan Leclerc nog langszij zien komen, terwijl al enkele races vast staat dat Hamilton het seizoen met de meeste zeges zal afsluiten: hij heeft er inmiddels 10.
| Lewis Hamilton | 10 |
| Valtteri Bottas | 4 |
| Max Verstappen | 3 |
| Charles Leclerc | 2 |
| Sebastian Vettel | 1 |
Podiumplaatsen per coureur in 2019
De Formule 1 had afgelopen weekend misschien wel het meest verrassende podium van het afgelopen decennium: met Pierre Gasly en Carlos Sainz stonden twee coureurs voor het eerst op het ereschavot. Daarnaast pakte Verstappen met zijn derde zege zijn achtste podiumplaats van het seizoen, nog maar eentje minder dan Ferrari-duo Leclerc en Sebastian Vettel.
| Lewis Hamilton | 16 |
| Valtteri Bottas | 15 |
| Charles Leclerc | 9 |
| Sebastian Vettel | 9 |
| Max Verstappen | 8 |
| Daniil Kvyat | 1 |
| Pierre Gasly | 1 |
| Carlos Sainz | 1 |
Kwalificatieduels
Het kwalificatieduel van McLaren zal pas in de laatste race beslist worden. Lando Norris trok in Brazilië de stand gelijk, nadat Sainz geen tijd kon rijden in de kwalificatie. George Russell behield intussen wederom zijn perfecte score ten opzichte van Williams-teamgenoot Robert Kubica en staat nu met liefst 20-0 voor.
| Team | Coureurs | Tussenstand |
|---|---|---|
| Mercedes | Hamilton - Bottas | 13 - 7 |
| Ferrari | Leclerc - Vettel | 11 - 9 |
| Red Bull Racing | Verstappen - Gasly | 11 - 1 |
| Verstappen - Albon | 7 - 1 | |
| McLaren | Sainz - Norris | 10 - 10 |
| Renault | Ricciardo - Hülkenberg | 14 - 6 |
| Haas F1 | Magnussen - Grosjean | 12 - 8 |
| Alfa Romeo | Raikkonen - Giovinazzi | 12 - 8 |
| Scuderia Toro Rosso | Albon - Kvyat | 6 - 6 |
| Gasly - Kvyat | 6 - 2 | |
| Racing Point | Perez - Stroll | 17 - 3 |
| Williams | Russell - Kubica | 20 - 0 |
Gescoorde punten versus teamgenoot
Sinds de Belgische Grand Prix keek Verstappen qua gescoorde punten tegen een achterstand aan ten opzichte van teamgenoot Alexander Albon, maar na zijn zege in Brazilië is dat verleden tijd. Verder lijken zo ongeveer alle onderlinge duels tussen teamgenoten beslist, met als kleinste verschil de 11 punten tussen diezelfde Verstappen en Albon.
| Team | Coureurs | Gescoorde punten |
|---|---|---|
| Mercedes | Hamilton - Bottas | 387 - 314 |
| Ferrari | Leclerc - Vettel | 249 - 230 |
| Red Bull Racing | Verstappen - Gasly | 181 - 63 |
| Verstappen - Albon | 79 - 68 | |
| McLaren | Sainz - Norris | 95 - 45 |
| Renault | Ricciardo - Hülkenberg | 54 - 37 |
| Scuderia Toro Rosso | Kvyat - Albon | 27 - 16 |
| Gasly - Kvyat | 32 - 8 | |
| Racing Point | Perez - Stroll | 46 - 21 |
| Alfa Romeo | Raikkonen - Giovinazzi | 43 - 14 |
| Haas F1 | Magnussen - Grosjean | 20 - 8 |
| Williams | Kubica - Russell | 1 - 0 |
39

Wouter666
Posts: 2.267
Met een waarschijnlijk illegale auto ja, daar hecht ik niet zoveel waarde aan.