De eerste seizoenshelft van de Formule 1 zit er na de Hongaarse Grand Prix echt op. De teams en coureurs gaan de komende weken met vakantie, om pas in het weekendvan 30 augustus tot en met 1 september weer in actie te komen op Spa-Francorchamps.
Na twaalf races begint zich ook een duidelijk beeld te vormen welke coureurs dit jaar waarschijnlijk zonder gridstraffen gaan doorkomen en voor wie er wel problemen dreigen. Vooral bij Mercedes lijken de zaken goed te zitten: van de zes coureurs met een Mercedes-krachtbron is alleen Lance Stroll al bezig met zijn derde MGU-H, verbrandingsmotor en turbo.
Ook de meeste coureurs met Ferrari-motoren lijken goed op weg om gridstraffen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan echter niet gezegd worden voor de teams die gebruikmaken van motoren van Renault: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Lando Norris hebben allemaal al een gridstraf opgelopen voor het gebruiken van te veel motorcomponenten.
Ook bij Honda gaat het vooralsnog niet helemaal volgens plan. De coureurs van Red Bull Racing staan op het punt van de eerste gridstraffen voor een volgende motorwissel, een station dat de coureurs van Scuderia Toro Rosso al gepasseerd zijn.
Overzicht gebruikte motorcomponenten 2019
| # | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Red Bull Racing | Pierre Gasly | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Renault | Daniel Ricciardo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | Renault | Nico Hülkenberg | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Haas | Romain Grosjean | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Haas | Kevin Magnussen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | McLaren | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | McLaren | Lando Norris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Racing Point | Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Racing Point | Lance Stroll | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 26 | Toro Rosso | Daniil Kvyat | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Toro Rosso | Alexander Albon | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 63 | Williams | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 88 | Williams | Robert Kubica | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ICE - Internal Combustion Engine
TC - Turbocharger
MGU-H - Motor Generator Unit - Hybrid
MGU-K - Motor Generator Unit - Kinetic
ES - Energy Store
CE - Control Electronics
Dikgedrukt - Element gewisseld tijdens Hongaarse Grand Prix
18

Matn
Posts: 964
Bij Renault zijn de onderdelen stuk gegaan en bij RBR/TR veelal vervangen voor ge-upgrade versies. Alle 3 de PU-onderdelen voor RBR zijn echter nog wel in de pool (niet defect), eventuele gridstraffen voor RBR zijn derhalve een keuze, bij Renault is het noodzaak. Saillant verschil.