Voorafgaand aan de Grand Prix van Canada, de zevende race van 2019, zijn er al de nodige motorcomponenten gewisseld. Hoe staan de coureurs ervoor? Wie kan er zo goed als zeker van een gridstraf uitgaan later dit jaar en wie lijkt het jaar vooralsnog goed door te komen?
De Formule 1-coureurs mogen in een seizoen slechts een beperkt aantal motorcomponenten gebruiken. Dit is gedaan om de kosten voor de motoren naar beneden te brengen. Elke krachtbron is uit zes onderdelen opgebouwd. Van de interne verbrandingsmotor, de turbocharger en de MGU-H mag iedereen maximaal drie stuks per seizoen verbruiken, van de MGU-K, de Energy Store en de Control Electronics ligt het maximum op twee exemplaren.
Mercedes is in Canada de laatste motorleverancier die de tweede versie van haar krachtbron introduceert. Dat betekent dat het fabrieksteam, Williams en Racing Point dit weekend met hun tweede verbrandingsmotor aan de start zullen staan. Motorleveranciers Honda, Ferrari en Renault deden dat al in een eerder stadium.
Deze componentenwissels zijn echter nog niet meegenomen in het onderstaande overzicht van de verbruikte motorcomponenten. Deze lijst is voorafgaand aan de eerste vrije training in Canada opgesteld en toen hadden de coureurs van Mercedes, Racing Point en Williams de nieuwe exemplaren nog niet in gebruik genomen.
Overzicht verbruikte motorcomponenten 2019
| # | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Red Bull Racing | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Renault | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Renault | Nico Hülkenberg | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Haas | Romain Grosjean | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Haas | Kevin Magnussen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | McLaren | Carlos Sainz | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | McLaren | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Racing Point | Sergio Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Racing Point | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Toro Rosso | Daniil Kvyat | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Toro Rosso | Alexander Albon | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | Williams | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | Williams | Robert Kubica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE - Internal Combustion Engine
TC - Turbocharger
MGU-H - Motor Generator Unit - Hybrid
MGU-K - Motor Generator Unit - Kinetic
ES - Energy Store
CE - Control Electronics
5

AUDI_F1
Posts: 3.479
Leuk... vooral als je weet dat Mercedes nu aan de 2e motor bezig is. Als je het mij vraagt dan heb ik liever dit lijstje na de kwalificatie.