Het team van Ferrari heeft tijdens de wintertests op weg naar het seizoen 2017 de hoogste topsnelheid behaald op Circuit de Catalunya nabij Barcelona. De Scuderia tikte aan het einde van het rechte stuk van start en finish de 340,6 kilometer per uur aan, meldt Auto Motor und Sport. De teams met Renault-motoren reden door ERS-problemen nog met de handrem erop en McLaren-Honda schoot tekort op topsnelheid.
| Team | Topsnelheid | Snelheid op start-finish | Verschil |
| Ferrari | 340,6 km/u | 293,4 km/u | 47,2 km/u |
| Williams | 339,6 km/u | 294,2 km/u | 45,4 km/u |
| Mercedes | 338,5 km/u | 292,6 km/u | 45,9 km/u |
| Haas F1 | 333,3 km/u | 291,1 km/u | 42,2 km/u |
| Red Bull | 331,2 km/u | 293,4 km/u | 37,8 km/u |
| Renault | 331,2 km/u | 290,3 km/u | 40,9 km/u |
| Toro Rosso | 329,2 km/u | 288 km/u | 41,2 km/u |
| Force India | 327,2 km/u | 289,5 km/u | 37,7 km/u |
| Sauber | 325,3 km/u | 287,2 km/u | 38,1 km/u |
| McLaren | 324,3 km/u | 285,7 km/u | 38,6 km/u |
Ook als we de beste sectortijden uit de tests in Barcelona bij elkaar optellen, dan komt Ferrari als beste uit de bus. De Scuderia had op papier een 1:18.435 kunnen rijden, dus nog twee tienden sneller dan de 1:18.634 die Kimi Raikkonen neerzette. De Italiaanse renstal staat zes tienden los van de rest van het veld en is het enige team dat zowel in praktijk als in theorie onder de 1:19 dook. Mercedes, Williams, Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso completeren de top vijf.
| Team | Ideale tijd | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
| Ferrari | 1:18.435 | 22.779 | 29.255 | 26.401 |
| Mercedes | 1:19.040 | 22.990 | 29.481 | 26.569 |
| Williams | 1:19.247 | 22.960 | 29.715 | 26.572 |
| Red Bull | 1:19.402 | 22.983 | 29.764 | 26.655 |
| Toro Rosso | 1:19.837 | 23.329 | 29.803 | 26.795 |
| Renault | 1:19.885 | 23.163 | 29.920 | 26.802 |
| Force India | 1:19.998 | 23.074 | 29.976 | 26.948 |
| Haas F1 | 1:20.116 | 23.210 | 29.913 | 26.993 |
| McLaren | 1:20.786 | 23.558 | 30.422 | 26.816 |
| Sauber | 1:21.522 | 23.604 | 30.654 | 27.264 |
Haas F1 Team is het team dat de meeste progressie heeft geboekt ten opzichte van de tests van vorig jaar. De snelste rondetijden van de Amerikaanse renstal in de voorbereiding op 2017 is 4,7 seconden sneller dan twaalf maanden geleden. Red Bull Racing mengde tijdens de wintertests niet in de strijd om de snelste tijden, maar de rondetijden wijzen uit dat de Oostenrijkse renstal qua vooruitgang wel goede zaken heeft gedaan.
| Team | Rondetijd 2016 | Rondetijd 2017 | Verschil |
| Haas F1 | 1:25.255 | 1:20.504 | 4.751 |
| Red Bull | 1:23.640 | 1:19.438 | 4.212 |
| Ferrari | 1:22.765 | 1:18.634 | 4.131 |
| Renault | 1:23.933 | 1:19.850 | 4.083 |
| Williams | 1:23.193 | 1:19.420 | 3.773 |
| Mercedes | 1:23.022 | 1:19.310 | 3.712 |
| McLaren | 1:24.714 | 1:21.348 | 3.366 |
| Toro Rosso | 1:23.134 | 1:19.837 | 3.297 |
| Sauber | 1:24.760 | 1:21.670 | 3.090 |
| Force India | 1:23.110 | 1:20.116 | 2.994 |
44

rice
Posts: 2.100
Veel experts zijn het er over eens dat Ferrari dit jaar veel sterker uit de bus kwam tijdens de testen tov vorig jaar. De auto ligt veel stabieler op de baan tov de Ferrari van vorig jaar en het ontwerp van de Ferrari is revolutionair ten opzichte van veel andere concurrenten en de Ferrari van vo... [Lees verder]