De eerste dag van de Grand Prix van de Verenigde Staten zit er alweer op. De resultaten van de tweede vrije training geven meestal een indicatie van het tempo wat de teams kunnen halen in de kwalificatie, maar hoe zit het met de racepace?
Lewis Hamilton was de snelste man van de dag, maar ook het tempo in de racesimulatie lag hoog. De regerend wereldkampioen was op de harde band veruit de snelste man en was in de run op softs in ronden zonder verkeer ook constant snel. De snelste man op de mediums was Charles Leclerc, terwijl Valtteri Bottas de snelste van iedereen was op de zachtste bandencompound.
De rondetijden van Max Verstappen in de lange runs zagen er ook goed uit. De Nederlander was in zijn Red Bull RB15 zowel op de softs als op de mediums constant en redelijk in de buurt van het beste tempo. De volledige long runs zijn in onderstaande tabel te bekijken.
Analyse racesimulatie VT2 Austin
| Ronde | Vettel | Leclerc | Albon | Verstappen | Hamilton | Bottas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.825 (soft) | 1:39.634 (soft) | 1:40.478 (soft) | 1:39.184 (soft) | 1:39.460 (soft) | 1:39.833 (medium) |
| 2 | 1:39.342 | 1:39.611 | 1:40.690 | 1:39.465 | 1:40.318 | 1:39.732 |
| 3 | 1:40.229 (hard) | 1:39.979 | 1:40.837 | 1:39.761 | 1:39.756 | 1:40.139 |
| 4 | 1:40.192 | 1:39.871 | 1:40.725 | 1:40.019 | 1:39.497 | 1:40.568 |
| 5 | 1:40.476 | 1:40.327 | 1:40.203 (medium) | 1:40.212 | 1:41.712 | 1:40.069 |
| 6 | 1:40.004 | 1:40.325 | 1:40.180 | 1:39.675 (medium) | 1:39.234 | 1:39.285 |
| 7 | 1:40.504 | 1:41.606 | 1:40.403 | 1:39.705 | 1:39.740 | 1:38.913 (soft) |
| 8 | 1:40.947 | 1:40.743 | 1:40.428 | 1:39.798 | 1:39.724 | 1:39.637 |
| 9 | 1:40.764 | 1:42.526 | 1:40.849 | 1:39.820 | 1:39.112 (hard) | 1:39.285 |
| 10 | 1:40.733 | 1:39.317 (medium) | 1:38.639 | 1:40.026 | ||
| 11 | 1:40.946 | 1:40.098 | 1:39.002 | |||
| 12 | 1:39.115 | 1:39.595 | ||||
| 13 | 1:39.722 | 1:39.245 | ||||
| 14 | 1:39.248 | |||||
| 15 | 1:39.567 | |||||
| Gem. Soft | 1:39.584 (2 ronden) | 1:40.514 (9 ronden) | 1:40.683 (4 ronden) | 1:39.726 (5 ronden) | 1:39.930 (8 ronden) | 1:39.465 (4 ronden) |
| Gem. Medium | 1:39.654 (7 ronden) | 1:40.413 (5 ronden) | 1:39.750 (4 ronden) | 1:39.938 (6 ronden) | ||
| GEM. Hard | 1:40.533 (9 ronden) | 1:39.119 (5 ronden) |
De ronden met pitstops, spins en hevig verkeer zijn niet meegenomen in de long runs.
16

snailer
Posts: 30.923
Ik snap helemaal niets van dit overzicht. Ik heb nog nooit van de rijder ronde gehoord