Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn er steeds meer coureurs die hun eerste wisseling van motorcomponenten achter de rug hebben. In Bakoe voegen ook Pierre Gasly en Max Verstappen zich bij dat gezelschap.
De coureurs van Red Bull Racing zullen tijdens de Azerbeidzjaanse Grand Prix de beschikking krijgen over een nieuwe verbrandingsmotor van Honda. Dat geldt ook voor Toro Rosso-coureurs Daniil Kvyat en Alexander Albon. Vooral voor de coureurs van Toro Rosso kan dat op korte termijn al problemen gaan opleveren, want zij maken in Bakoe al gebruik van hun derde van drie toegestane verbrandingsmotoren.
MEER: Red Bull en Toro Rosso krijgen geheel nieuwe verbrandingsmotor van Honda | Alfa Romeo wisselt Control Electronics; Giovinazzi pakt eerste gridstraf
Zij zullen echter niet de eerste coureurs worden met een aan de motor gerelateerde gridstraf. Die twijfelachtige eer is voor Antonio Giovinazzi. Alfa Romeo heeft onder druk van Ferrari besloten om een nieuwe Control Electronics te installeren in beide auto's en Giovinazzi had in China al zijn tweede van twee toegestane exemplaren gebruikt. In Bakoe krijgt hij daarom een gridstraf van 10 plaatsen aan de broek.
In de onderstaande tabel is te zien hoeveel componenten elke coureur tot nu toe in het seizoen gebruikt heeft. De nieuwe componenten die de coureurs dit weekend voor het eerst gaan gebruiken, zijn in dit overzicht nog niet meegenomen.
Overzicht verbruikte motorcomponenten 2019
| # | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Red Bull Racing | Pierre Gasly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Renault | Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Renault | Nico Hülkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Haas | Romain Grosjean | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Haas | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | McLaren | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | McLaren | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Racing Point | Sergio Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Racing Point | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Toro Rosso | Daniil Kvyat | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Toro Rosso | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | Williams | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Williams | Robert Kubica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE - Internal Combustion Engine
TC - Turbocharger
MGU-H - Motor Generator Unit - Hybrid
MGU-K - Motor Generator Unit - Kinetic
ES - Energy Store
CE - Control Electronics
10

Skimi
Posts: 1.097
Maar dan wel na fp1 want anders is het tabelletje na 1 ronde al achterhaald