Het seizoen 2018 zit erop en dat betekent dat duidelijk is wie er aan 2019 gaan beginnen met strafpunten op hun licentie. Slechts twee coureurs hebben het afgelopen jaar geen punten verzameld: Charles Leclerc en Lewis Hamilton.
Max Verstappen, Lance Stroll en Romain Grosjean waren de topscorers van 2018. Alledrie beginnen ze 2019 met 7 strafpunten op hun licentie. Vier coureurs hebben er zes verzameld, maar zij hoeven zich allen geen zorgen te maken in 2019. Brendon Hartley, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Sergey Sirotkin hebben alleen geen zitje weten te bemachtigen voor het volgende seizoen.
| COUREUR | STRAFPUNTEN | EERSTE VERVALDATUM |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 7 | 15-04-2019 (2 punten) |
| Lance Stroll | 7 | 01-07-2019 (3 punten) |
| Romain Grosjean | 7 | 13-05-2019 (4 punten) |
| Brendon Hartley | 6 | 08-04-2019 (4 punten) |
| Sergey Sirotkin | 6 | 29-04-2019 (2 punten) |
| Esteban Ocon | 6 | 06-10-2019 (2 punten) |
| Fernando Alonso | 6 | 07-10-2019 (1 punt) |
| Marcus Ericsson | 5 | 14-04-2019 (3 punten) |
| Sergio Perez | 5 | 29-04-2019 (2 punten) |
| Sebastian Vettel | 5 | 24-06-2019 (2 punten) |
| Pierre Gasly | 4 | 15-04-2019 (2 punten) |
| Valtteri Bottas | 4 | 29-07-2019 (2 punten) |
| Carlos Sainz | 3 | 22-07-2019 (2 punten) |
| Nico Hülkenberg | 3 | 26-08-2019 (3 punten) |
| Stoffel Vandoorne | 3 | 13-05-2019 (1 punt) |
| Daniel Ricciardo | 2 | 23-03-2019 (2 punten) |
| Kimi Raikkonen | 2 | 08-07-2019 (2 punten) |
| Kevin Magnussen | 2 | 29-04-2019 (2 punten) |
| Lewis Hamilton | 0 | |
| Charles Leclerc | 0 |
15

MustFeed
Posts: 10.428
Of gewoon helemaal ophouden met dit krankzinnige idee van strafpunten en de nog veel slechtere uitvoering van het systeem en de complete willekeur waarmee het wordt toegepast.
Vettel heeft genoeg uitgespookt om over de 12 strafpunten te komen, maar moet je eens inbeelden wat een enorme flater he... [Lees verder]