Het Grand Prix-weekend in Japan heeft een aantal coureurs weer strafpunten opgeleverd. Max Verstappen, Lance Stroll en Fernando Alonso waren op Suzuka de mannen die een standje kregen van de stewards.
Verstappen liep tegen zijn zevende en achtste strafpunt op bij het incident waarbij hij Kimi Raikkonen van de baan drukte. Alonso kreeg zijn derde strafpunt voor het afsnijden van het circuit na de touché met Stroll, die voor dat vergrijp twee strafpunten kreeg. Alledrie kregen ze in de race al een tijdstraf van vijf seconden.
Een strafpunt blijft een heel jaar staan. Bij twaalf strafpunten binnen een jaar volgt er een schorsing. Hieronder volgt een overzicht van de strafpunten die de coureurs nu op hun licentie hebben staan, samen met wanneer hun eerstvolgende strafpunt vervalt.
| Coureur | strafpunten | eerste vervaldatum |
|---|---|---|
| Romain Grosjean | 9 | 29-10-2018 (1 punt) |
| Max Verstappen | 8 | 22-10-2018 (1 punt) |
| Marcus Ericsson | 7 | 22-10-2018 (2 punten) |
| Lance Stroll | 6 | 21-10-2018 (1 punt) |
| Sergey Sirotkin | 6 | 29-04-2018 (2 punten) |
| Sergio Perez | 5 | 29-04-2018 (2 punten) |
| Nico Hülkenberg | 4 | 26-11-2018 (1 punt) |
| Brendon Hartley | 4 | 08-04-2019 (4 punten) |
| Pierre Gasly | 4 | 15-04-2019 (2 punten) |
| Valtteri Bottas | 4 | 29-07-2019 (2 punten) |
| Fernando Alonso | 3 | 08-10-2018 (2 punten) |
| Kevin Magnussen | 3 | 21-10-2018 (1 punt) |
| Sebastian Vettel | 3 | 24-06-2019 (2 punten) |
| Daniel Ricciardo | 2 | 23-03-2019 (2 punten) |
| Kimi Raikkonen | 2 | 08-07-2019 (2 punten) |
| Carlos Sainz | 2 | 22-07-2019 (2 punten) |
| Esteban Ocon | 2 | 06-10-2019 (2 punten) |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 13-05-2019 (1 punt) |
| Lewis Hamilton | 0 | |
| Charles Leclerc | 0 |
46

DutchTreath
Posts: 5.058
Waarom moet Max oppassen? Het strafpuntensysteem slaat totaal nergens op. Kijk maar naar de coureurs die steeds het bokkie zijn. Grappig om te zien is dat Vettel met al zijn gekloot nog maar 3 punten achter zijn naam heeft staan. Ferrari rules the F1 world.