Sinds 2014 werkt de Formule 1 met een systeem waarbij coureurs strafpunten op hun superlicentie kunnen krijgen. Hoe staan de coureurs er na de eerste seizoenshelft van 2019 voor qua verzamelde punten?
Het uitdelen van strafpunten in de Formule 1 is geïntroduceerd om gevaarlijk rijgedrag te ontmoedigen. Verzamelde punten blijven twaalf maanden lang staan en bij het verzamelen van twaalf punten of meer volgt er een schorsing voor de betreffende coureur. Momenteel zit er niemand echt in de gevarenzone. Max Verstappen heeft momenteel de meeste punten verzameld: hij staat op zeven stuks. Op 2 september zullen er 2 punten vervallen, terwijl de laatste twee punten in mei 2020 zullen wegvallen.
Antonio Giovinazzi is de enige coureur die tijdens de laatste twee races een punt bijgeschreven kreeg op zijn licentie. Die kreeg hij in Hongarije voor het ophouden van Lance Stroll in de kwalificatie. Valtteri Bottas en Carlos Sainz zagen in de afgelopen twee races juist twee strafpunten van hun totaal verdwijnen, waardoor ze nu beiden op twee strafpunten staan.
Overzicht verzamelde strafpunten op licentie
| Coureur | Strafpunten | Eerste vervaldatum |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 7 | 02-09-2019 (2 punten) |
| Esteban Ocon | 6 | 06-10-2019 (2 punten) |
| Fernando Alonso | 6 | 07-10-2019 (1 punt) |
| Sebastian Vettel | 6 | 19-10-2019 (2 punten) |
| Romain Grosjean | 5 | 16-09-2019 (2 punten) |
| Lance Stroll | 5 | 07-10-2019 (2 punten) |
| Daniel Ricciardo | 5 | 28-04-2020 (2 punten) |
| Sergio Perez | 4 | 16-09-2019 (2 punten) |
| Antonio Giovinazzi | 4 | 25-05-2020 (1 punt) |
| Nico Hülkenberg | 3 | 26-08-2019 (3 punten) |
| Kevin Magnussen | 3 | 26-05-2020 (1 punt) |
| Valtteri Bottas | 2 | 26-08-2019 (2 punten) |
| Sergey Sirotkin | 2 | 16-09-2019 (2 punten) |
| Carlos Sainz | 2 | 21-10-2019 (1 punt) |
| Brendon Hartley | 2 | 28-10-2019 (2 punten) |
| Stoffel Vandoorne | 2 | 11-11-2019 (2 punten) |
| Daniil Kvyat | 2 | 14-04-2020 (2 punten) |
| Pierre Gasly | 1 | 25-05-2020 (1 punt) |
| George Russell | 1 | 26-09-2020 (1 punt) |
| Lewis Hamilton | 1 | 29-06-2020 (1 punt) |
20

CTRA
Posts: 4.066
Dat komt, omdat die Williams zo langzaam is, dan blijven de punten ook kanger staan.