Bandenleverancier Pirelli heeft bekendgemaakt welke keuzes de teams en rijders hebben gemaakt met betrekking tot de setjes banden voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Italiaanse bandenfabrikant stelt per weekend drie compounds beschikbaar, waarvan een coureur er in de race twee moeten gebruiken. Dit is het overzicht van de bandenselectie voor Abu Dhabi 2016.
| Coureur | Setjes zacht | Setjes superzacht | Setjes ultrazacht |
| 44. Hamilton | 4 | 2 | 7 |
| 6. Rosberg | 4 | 2 | 7 |
| 5. Vettel | 5 | 1 | 7 |
| 7. Raikkonen | 4 | 2 | 7 |
| 77. Bottas | 4 | 2 | 7 |
| 19. Massa | 5 | 1 | 7 |
| 3. Ricciardo | 5 | 2 | 6 |
| 33. Verstappen | 5 | 2 | 6 |
| 27. Hülkenberg | 3 | 2 | 8 |
| 11. Perez | 3 | 3 | 7 |
| 20. Magnussen | 5 | 2 | 6 |
| 30. Palmer | 4 | 3 | 6 |
| 26. Kvyat | 4 | 2 | 7 |
| 55. Sainz | 4 | 2 | 7 |
| 14. Alonso | 5 | 1 | 7 |
| 22. Button | 5 | 1 | 7 |
| 9. Ericsson | 3 | 4 | 6 |
| 12. Nasr | 3 | 4 | 6 |
| 94. Wehrlein | 4 | 3 | 6 |
| 31. Ocon | 4 | 3 | 6 |
| 8. Grosjean | 4 | 2 | 7 |
| 21. Gutierrez | 3 | 3 | 7 |
15

Ridertje
Posts: 2.217
Ik zou dan ook graag willen weten op welke set banden ze moeten rijden?