Ook tijdens de Italiaanse Grand Prix liepen een aantal coureurs tegen een gridstraf aan voor het gebruiken van te veel motorcomponenten in 2019. Welke coureurs liggen nog wel op schema om het seizoen zonder straffen af te maken?
Het staat in ieder geval vast dat alle coureurs met een Honda- en Renault-motor dat doel kunnen laten varen. Max Verstappen en Pierre Gasly waren op Monza de laatste coureurs uit de Red Bull-groep die een gridstraf kregen voor het verbruiken van te veel motorelementen. Alle coureurs met een Renault-krachtbron overkwam dat eerder dit seizoen al, net als de overige coureurs met een Honda-motor.
Voor de teams met een Mercedes-krachtbron ziet de situatie er rooskleuriger uit. Lance Stroll en Sergio Perez hebben weliswaar al een gridstraf ontvangen, maar de coureurs van Mercedes en Williams lijken het seizoen wel zonder straffen af te kunnen ronden. Ook bij de door Ferrari aangedreven teams lijkt de schade dit jaar mee te gaan vallen.
Overzicht gebruikte motorcomponenten 2019
| # | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Red Bull Racing | Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Renault | Daniel Ricciardo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | Renault | Nico Hülkenberg | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Haas | Romain Grosjean | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Haas | Kevin Magnussen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | McLaren | Carlos Sainz | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | McLaren | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Racing Point | Sergio Perez | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Racing Point | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Toro Rosso | Daniil Kvyat | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 10 | Toro Rosso | Pierre Gasly | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 63 | Williams | George Russell | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 88 | Williams | Robert Kubica | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
19

schwantz34
Posts: 41.558
Zekers, en het kost elke fabrikant ook nog eens (geheel onnodig imo) klauwen met geld extra, om al die meuk zo betrouwbaar mogelijk te maken om het seizoen mee uit te rijden.