Carlos Sainz wordt door zijn uitvalbeurt in Australië gedwongen om in Bahrein als eerste coureur een nieuwe versie van een motorcomponent in te zetten. De McLaren-coureur moet een nieuwe MGU-K laten monteren in zijn MCL34, nadat hij in Australië al vroeg in de race uitviel met schade aan dat onderdeel.
Coureurs mogen al jarenlang maar een beperkt aantal motorcomponenten gebruiken. Door de jaren heen zijn die limieten steeds strenger geworden. In 2019 is de limiet voor de verbrandingsmotoren, MGU-H's en turbo's vastgesteld op 3 stuks in een seizoen, terwijl van de Control Electronics, MGU-K en de Energy Store maar twee exemplaren gebruikt mogen worden tijdens de 21 races.
In de onderstaande tabel is te zien hoeveel componenten elke coureur tot nu toe in het seizoen verbruikt heeft. De MGU-K-wissel van Sainz is hierin nog niet meegenomen, omdat hij dat tweede exemplaar pas tijdens de eerste vrije training in Bahrein in gebruik zal nemen.
Overzicht verbruikte motorcomponenten 2019
| # | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Red Bull Racing | Pierre Gasly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Renault | Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Renault | Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Haas | Romain Grosjean | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Haas | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | McLaren | Carlos Sainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | McLaren | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Racing Point | Sergio Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Racing Point | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Toro Rosso | Daniil Kvyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Toro Rosso | Alexander Albon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Williams | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Williams | Robert Kubica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE - Internal Combustion Engine
TC - Turbocharger
MGU-H - Motor Generator Unit - Hybrid
MGU-K - Motor Generator Unit - Kinetic
ES - Energy Store
CE - Control Electronics
16

Breakaway
Posts: 232
Ok nuttig ?