Inleiding
Steeds vaker merken wij dat er onduidelijkheid bestaat over de invulling van het FIA superlicentiesysteem. We hebben daarom besloten om dit in een verfijnd en uitgebreid artikel uit te leggen. Dit artikel zal twee delen bevatten. Het eerste deel zal uitleg geven over de te behalen punten. Het tweede deel zal uitleg geven over de punten die de coureurs tot en met 2017 hebben behaald.
Ons voorstel is om deze pagina's in je favorieten te zetten. Hierdoor heb je altijd een snelle link als je wilt weten hoe het systeem werkt en welke coureurs in aanmerking komen voor testsessies, vrijdagtests en races. We gaan proberen deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden.
Puntensysteem
Voor elke kampioenschap zijn vooraf vastgestelde punten te verdienen. Dit begint zelfs al bij de karts. Hoe lager de klasse op de FIA ladder staat, des te minder punten kan een coureur verdienen.
Het FIA Global Pathway stelt coureurs een route voor die men kan nemen richting de Formule 1. De klassen die deel uit maken van deze weg zijn: Formule 4, Formule 3, Formule 2 en Formule 1. Dit is voor de FIA de ideale route om voor een coureur de stap richting de Formule 1 te maken.
Deze klassen zullen ook een standaard hogere waardering krijgen dan andere klassen. Er zijn mogelijkheden om niet via dit Global Pathway richting de Formule 1 te komen. Hierbij kan men denken aan series zoals : Eurocup Formule Renault 2.0, Toyota Racing Series (Winter), EuroFormula Open en Super Formula. Over een periode van 3 jaar kan men hier maximaal 52 punten scoren zonder ook maar een klasse van het FIA Global Pathway te hebben afgelegd. Let wel, dit is in theorie allemaal mogelijk.
Puntentabel
| Series | Championship position | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
| FIA Formula 2 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| GP2 (ending 2016) | ||||||||||
| IndyCar | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| FIA Formula 3 | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| FIA Formula E | ||||||||||
| FIA WEC (LMP1) | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| GP3 (ending 2018) | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WS V8 3.5 (ending 2017) | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Super Formula | ||||||||||
| FIA WEC (LMP2) | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| IMSA (Prototype) | 17 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Formula 3 Americana | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Formula 3 Regional | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| WTCC | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DTM | ||||||||||
| Indy Lights | ||||||||||
| NASCAR (MENCS) | ||||||||||
| Super GT | ||||||||||
| Supercars Australia | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FIA Formula 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALMS/ELMS (Prototype) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA WEC (LMGT-Pro) | ||||||||||
| FIA WEC (LMGT-Am) | ||||||||||
| IMSA (GT Le Mans) | ||||||||||
| Formula 3 National | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocup Formula Renault 2.0 | ||||||||||
| Formula Mazda | ||||||||||
| NASCAR (NXS) | ||||||||||
| Toyota Racing Series | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International GT3 Series | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Acadamy (FFSA) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karting World Senior | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karting Continental Senior | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karting World Junior | ||||||||||
| Karting Continental Junior | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2KCUP World Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* In Juli 2016 kwam de FIA met een statement dat er voor 'normaal gedrag' op het circuit een bonus van 2 punten kan worden gegeven aan een superlicentie. Voorwaarde hiervoor is dat de coureur penalty's, onsportief gedrag en gevaarlijk rijden uit de weg moet gaan.
32

Nieuwe ronde nieuwe kansen
Posts: 689
Interessant! Maar hoeveel punten heeft een coureur dan nodig voor een superlicentie?