De teams moeten voor 2018 weer miljoenen aan inschrijfgeld naar de internationale autosportbond FIA overmaken voordat ze überhaupt mee mogen doen aan de Formule 1. De federatie rekent een basisbedrag van 516.128 dollar, plus 6.194 dollar per punt voor de kampioen en 5.161 dollar per punt voor de overige teams. Daar rolt dan dit lijstje uit, met bedragen in dollars. In totaal strijkt de FIA bijna 16,3 miljoen dollar op aan 'entry fees'.
Team | 2018 | 2017 |
Mercedes | 4.653.720 | 5.254.538 |
Red Bull Racing | 2.415.376 | 2.931.476 |
Ferrari | 3.210.170 | 2.570.206 |
Force India | 1.481.235 | 1.408.981 |
Williams | 944.491 | 1.228.346 |
McLaren | 670.958 | 908.364 |
Scuderia Toro Rosso | 789.661 | 841.271 |
Haas F1 Team | 758.695 | 665.797 |
Renault | 810.305 | 557.416 |
Sauber | 541.933 | 526.450 |
vectraf1
Posts: 292
vandaar die 8,5