Het seizoen 2019 zit erop en dat betekent dat het terugblikken kan beginnen. Welke coureurs zagen er in 2019 goed uit in vergelijking met hun teamgenoten? En welke coureurs scoorden de meeste successen in 2019?
Statistieken Grand Prix van Abu Dhabi
| Snelste tijd VT1 | 1:36.957 (Bottas) |
| Snelste tijd VT2 | 1:36.256 (Bottas) |
| Snelste tijd VT3 | 1:36.566 (Verstappen) |
| Snelste tijd Q1 | 1:35.851 (Hamilton) |
| Snelste tijd Q2 | 1:35.543 (Leclerc) |
| Snelste tijd Q3 | 1:34.779 (Hamilton) |
| Snelste raceronde | 1:39.283 (Hamilton) |
| Podium | Hamilton - Verstappen - Leclerc |
| Leiders | Ronde 1 - 55: Hamilton |
| Safety car-fases | 0 |
| VSC-fases | 0 |
Pole positions per coureur 2019
Het was al duidelijk dat Charles Leclerc de meeste pole positions van 2019 zou pakken, maar inmiddels is ook duidelijk dat Mercedes als team de meeste poles heeft gepakt. Ferrari en Mercedes begonnen met negen poles aan het weekend in Abu Dhabi, waarna de snelste tijd van Lewis Hamilton in de kwalificatie Mercedes op een definitieve voorsprong van 10-9 heeft gezet.
| Charles Leclerc | 7 |
| Valtteri Bottas | 5 |
| Lewis Hamilton | 5 |
| Sebastian Vettel | 2 |
| Max Verstappen | 2 |
Zeges per coureur in 2019
Hoewel Hamilton al in de Verenigde Staten kampioen werd en ook al zeker was van het behalen van de meeste overwinningen in 2019, scoorde de zesvoudig wereldkampioen weer een zege in Abu Dhabi. Daarmee brengt hij zijn totaal over 2019 op 11, waardoor hij in zijn eentje meer races gewonnen heeft dan alle andere coureurs bij elkaar opgeteld.
| Lewis Hamilton | 11 |
| Valtteri Bottas | 4 |
| Max Verstappen | 3 |
| Charles Leclerc | 2 |
| Sebastian Vettel | 1 |
Podiumplaatsen per coureur in 2019
Mercedes pakte ook veruit de meeste podiumplaatsen van alle teams: zeventien met Hamilton en vijftien met Bottas. Ferrari komt in dat klassement op de tweede plaats met negentien podia, terwijl Verstappen de eer van Red Bull Racing hoog houdt met negen podiumplaatsen in 2019. In totaal stonden er acht coureurs op het podium, het hoogste aantal sinds 2016 (9).
| Lewis Hamilton | 17 |
| Valtteri Bottas | 15 |
| Charles Leclerc | 10 |
| Sebastian Vettel | 9 |
| Max Verstappen | 9 |
| Daniil Kvyat | 1 |
| Pierre Gasly | 1 |
| Carlos Sainz | 1 |
Snelste ronden
Ook het klassement met de meeste snelste ronden is er eentje voor Mercedes en Hamilton. De Brit reed zes keer de snelste ronde, twee keer vaker dan Leclerc. Slechts een keer ging de snelste ronde naar een coureur buiten de traditionele topteams: dat gebeurde in Singapore, waar Kevin Magnussen de snelste ronde van de race reed op weg naar P17.
| Lewis Hamilton | 6 |
| Charles Leclerc | 4 |
| Valtteri Bottas | 3 |
| Max Verstappen | 3 |
| Sebastian Vettel | 2 |
| Pierre Gasly | 2 |
| Kevin Magnussen | 1 |
Kwalificatieduels
Het lukte Fernando Alonso in 2018 om Stoffel Vandoorne in alle kwalificaties te verslaan en dat trucje werd in 2019 herhaald door George Russell, die teamgenoot Robert Kubica in alle kwalificaties de baas was. Het spannendste duel, en de enige die nog in Abu Dhabi beslist moest worden, was bij McLaren, waar Lando Norris teamgenoot Carlos Sainz versloeg.
| Team | Coureurs | EIndstand |
|---|---|---|
| Mercedes | Hamilton - Bottas | 14 - 7 |
| Ferrari | Leclerc - Vettel | 12 - 9 |
| Red Bull Racing | Verstappen - Gasly | 11 - 1 |
| Verstappen - Albon | 8 - 1 | |
| McLaren | Norris - Sainz | 11 - 10 |
| Renault | Ricciardo - Hülkenberg | 15 - 6 |
| Haas F1 | Magnussen - Grosjean | 13 - 8 |
| Alfa Romeo | Raikkonen - Giovinazzi | 12 - 9 |
| Scuderia Toro Rosso | Albon - Kvyat | 6 - 6 |
| Gasly - Kvyat | 7 - 2 | |
| Racing Point | Perez - Stroll | 18 - 3 |
| Williams | Russell - Kubica | 21 - 0 |
Gescoorde punten versus teamgenoot
Alle onderlinge duels zijn na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi beslist. Verstappen rekende door zijn tweede plaats definitief af met met Albon, terwijl Leclerc hetzelfde deed ten opzichte van Vettel.
| Team | Coureurs | Gescoorde punten |
|---|---|---|
| Mercedes | Hamilton - Bottas | 413 - 326 |
| Ferrari | Leclerc - Vettel | 264 - 240 |
| Red Bull Racing | Verstappen - Gasly | 181 - 63 |
| Verstappen - Albon | 97 - 76 | |
| McLaren | Sainz - Norris | 96 - 49 |
| Renault | Ricciardo - Hülkenberg | 54 - 37 |
| Scuderia Toro Rosso | Kvyat - Albon | 27 - 16 |
| Gasly - Kvyat | 32 - 10 | |
| Racing Point | Perez - Stroll | 52 - 21 |
| Alfa Romeo | Raikkonen - Giovinazzi | 43 - 14 |
| Haas F1 | Magnussen - Grosjean | 20 - 8 |
| Williams | Kubica - Russell | 1 - 0 |
16

masf1
Posts: 7.074
Is er ook een statistiek betreft benzine gebruik,ben wel benieuwd.