Sinds 2014 werkt de Formule 1 met een systeem waarbij coureurs strafpunten op hun superlicentie kunnen krijgen. Hoe staan de coureurs er na zeven van de 21 races in 2019 voor qua verzamelde punten?
Het uitdelen van strafpunten in de Formule 1 is geïntroduceerd om gevaarlijk rijgedrag te ontmoedigen. Verzamelde punten blijven twaalf maanden lang staan en bij het verzamelen van twaalf punten of meer volgt er een schorsing voor de betreffende coureur. Momenteel zit er niemand echt in de gevarenzone. Lance Stroll heeft de meeste punten verzameld met 8 stuks, maar drie van die punten vervallen al na het weekend in Oostenrijk.
Max Verstappen staat over de afgelopen twaalf maanden gezien op zeven punten. Op 2 september vervallen er twee, de laatste twee vervallen pas eind mei 2020.
Overzicht verzamelde strafpunten op licentie
| Coureur | Strafpunten | Eerste vervaldatum |
|---|---|---|
| Lance Stroll | 8 | 01-07-2019 (3 punten) |
| Romain Grosjean | 7 | 26-06-2019 (2 punten) |
| Sebastian Vettel | 7 | 24-06-2019 (2 punten) |
| Max Verstappen | 7 | 02-09-2019 (2 punten) |
| Esteban Ocon | 6 | 06-10-2019 (2 punten) |
| Fernando Alonso | 6 | 07-10-2019 (1 punt) |
| Sergey Sirotkin | 4 | 24-06-2019 (2 punten) |
| Carlos Sainz | 4 | 22-07-2019 (2 punten) |
| Valtteri Bottas | 4 | 29-07-2019 (2 punten) |
| Pierre Gasly | 3 | 08-07-2019 (2 punten) |
| Nico Hülkenberg | 3 | 26-08-2019 (3 punten) |
| Sergio Perez | 3 | 16-09-2019 (3 punten) |
| Antonio Giovinazzi | 3 | 25-05-2020 (1 punt) |
| Kimi Raikkonen | 2 | 08-07-2019 (2 punten) |
| Brendon Hartley | 2 | 28-10-2019 (2 punten) |
| Stoffel Vandoorne | 2 | 11-11-2019 (2 punten) |
| Daniil Kvyat | 2 | 14-04-2020 (2 punten) |
| Daniel Ricciardo | 2 | 28-04-2020 (2 punten) |
| Kevin Magnussen | 1 | 26-05-2020 (1 punt) |
20

mordor
Posts: 2.101
geen strijd, geen straf