De Mercedes W08 was tijdens de wintertests in Barcelona de auto met de langste wielbasis. De vooras en de achteras lagen 3.760 millimeter uit elkaar, aldus Auto Motor und Sport. Vorig jaar bedroeg de wielbasis van Mercedes nog 3.500 millimeter. Er was tijdens de voorbereidingstests geen enkel team met een wielbasis die korter dan 3.500 millimeter was.
Vorig jaar hadden zeker vier auto's een wielbasis van minder dan 3.500 millimeter. Mercedes heeft nu dus de wagen met de langste wielbasis, maar ook de bolide met de kleinste hellinghoek, ook wel rake. De W08 helt onder een hoek van 0,9 graad. Force India heeft de grootste hellingshoek; 2,1 graden. Vorig jaar was de grootste hellinghoek nog 1,9 graad.
| Team | Wielbasis 2016 | Wielbasis 2017 | Rake 2016 | Rake 2017 |
| Mercedes | 3.500 mm | 3.760 mm | 1,0° | 0,9° |
| Force India | 3.412 mm | 3.691 mm | 1,9° | 2,1° |
| Renault | 3.638 mm | 3.630 mm | 1,0° | 1,7° |
| Haas F1 | 3.494 mm | 3.594 mm | 1,4° | 1,4° |
| Ferrari | 3.494 mm | 3.594 mm | 1,4° | 1.6° |
| McLaren | 3.534 mm | 3.584 mm | 1,9° | 1,7° |
| Red Bull | 3.432 mm | 3.557 mm | 1,9° | 1,5° |
| Sauber | 3.591 mm | 3.550 mm | 1,0° | 1,3° |
| Toro Rosso | 3.616 mm | 3.549 mm | 1,5° | 1,1° |
| Williams | 3.589 mm | 3.545 mm | 1,4° | 1,7° |
34

RoRO
Posts: 123
apart, Red Bull die toch erom bekend staat veel rake te hebben nu niet meer. Tevens waren de geruchten dat Red Bull de langste wielbasis zou hebben en dat is ook niet het geval.