Hier een overzicht van de verbruikte onderdelen voor de aandrijflijn, oftewel power unit (PU), per coureur voorafgaand aan het Grand Prix-weekend van Rusland 2015. ICE staat voor Internal Combustion Engine, TC voor Turbo Charger, MGU-K voor Motor Generator Unit - Kinetic, MGU-H voor Motor Generator Unit - Heat, ES voor Energy Store en CE voor Control Electronics.
| Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| 44. Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. Rosberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3. Ricciardo | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 26. Kvyat | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 19. Massa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77. Bottas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. Vettel | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 7. Raikkonen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 14. Alonso | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 22. Button | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| 27. Hülkenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11. Perez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33. Verstappen | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 55. Sainz | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 8. Grosjean | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13. Maldonado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28. Stevens | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 98. Merhi/53. Rossi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 9. Ericsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12. Nasr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4

CTRA
Posts: 4.066
Wat mij opvalt is dat er veel coureurs (12) op 4 of meer ICE staan.
Kwalificatie hoeven we dus binnenkort niet meer te volgen, want de gridstraffen gaan ons om de oren vliegen.
Dit geneuzel maakt voor mij de hele F1 een stuk onaantrekkelijker