Hier een overzicht van de verbruikte onderdelen voor de aandrijflijn, oftewel power unit (PU), per coureur voorafgaand aan het Grand Prix-weekend van Canada 2015. ICE staat voor Internal Combustion Engine, TC voor Turbo Charger, MGU-K voor Motor Generator Unit - Kinetic, MGU-H voor Motor Generator Unit - Heat, ES voor Energy Store en CE voor Control Electronics.
| Coureur | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
| 44. Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6. Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Ricciardo | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 26. Kvyat | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 19. Massa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77. Bottas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Vettel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. Raikkonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14. Alonso | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 22. Button | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27. Hülkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 11. Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33. Verstappen | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 55. Sainz | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Grosjean | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Maldonado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28. Stevens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 98. Merhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. Ericsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 12. Nasr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7

rembrand20
Posts: 49
Staat in de tekst
[quote]
Hier een overzicht van de verbruikte onderdelen voor de aandrijflijn, oftewel power unit (PU), per coureur voorafgaand aan het Grand Prix-weekend van Canada 2015
[/quote]