Max Verstappen is in Mexico voor het eerst sinds de Grand Prix van Monaco tegen strafpunten op zijn licentie aangelopen. Zorgen maken om een schorsing is echter nog lang niet nodig.
Sinds 2014 is er in de Formule 1 een systeem met strafpunten op de superlicentie. Een coureur die binnen 12 maanden een totaal van 12 strafpunten scoort, wordt daarvoor gestraft met een wedstrijd schorsing. Tot op heden is dat nog niemand overkomen, hoewel Sebastian Vettel in de afgelopen races met 9 strafpunten daar erg dichtbij was.
De Duitser zag voor de Mexicaanse Grand Prix echter twee punten vervallen, waardoor hij nu op een iets veiligere zeven strafpunten staat. Dat is nog altijd twee meer dan Daniel Ricciardo, na Vettel de hoogstgeplaatste nog actieve coureur op deze lijst. Sinds de Mexicaanse Grand Prix staat Verstappen weer op vier. Hij kreeg twee strafpunten bijgeschreven, nadat hij in de kwalificatie niet van zijn gas ging voor gele vlaggen.
Ook Daniil Kvyat liep in Mexico tegen twee strafpunten aan. De Toro Rosso-coureur tikte Nico Hülkenberg in de laatste bocht van de race de muur in. Naast strafpunten kreeg hij daarvoor ook een tijdstraf van tien seconden, die hem van P9 terugwierp naar P11.
Overzicht verzamelde strafpunten op licentie
| Coureur | Strafpunten | Eerste vervaldatum |
|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 7 | 09-06-2020 (2 punten) |
| Fernando Alonso | 5 | 11-11-2019 (2 punten) |
| Daniel Ricciardo | 5 | 28-04-2020 (2 punten) |
| Esteban Ocon | 4 | 11-11-2019 (3 punten) |
| Daniil Kvyat | 4 | 14-04-2020 (2 punten) |
| Antonio Giovinazzi | 4 | 25-05-2020 (1 punt) |
| Kevin Magnussen | 4 | 26-05-2020 (1 punt) |
| Max Verstappen | 4 | 26-05-2020 (2 punten) |
| Lance Stroll | 3 | 26-05-2020 (1 punt) |
| Brendon Hartley | 2 | 28-10-2019 (2 punten) |
| Stoffel Vandoorne | 2 | 11-11-2019 (2 punten) |
| Romain Grosjean | 2 | 30-03-2020 (1 punt) |
| Lewis Hamilton | 2 | 29-06-2020 (1 punt) |
| Kimi Raikkonen | 2 | 29-09-2020 (2 punten) |
| Charles Leclerc | 2 | 13-10-2020 (2 punten) |
| Pierre Gasly | 1 | 25-05-2020 (1 punt) |
| Carlos Sainz | 1 | 08-06-2020 (1 punt) |
| Sergio Perez | 1 | 23-06-2020 (1 punt) |
| George Russell | 1 | 26-09-2020 (1 punt) |
| Alexander Albon | 1 | 08-09-2020 (1 punt) |
10

ROYALERE
Posts: 24.398
Maar je zou toch wel denken dat Vettel en Alonso van hun fouten leren? die hebben 6 werelstitels bij elkaar. ze leren het niet af.
(Ik ben uiteraard zo sarcastisch als de n*eten, Voor het geval dat)