De tweede helft van de tweede vrije training voor de Grand Prix van China stond in het teken van de lange runs ter voorbereiding op de race. Op basis van de rondetijden uit die sessie lijkt Mercedes de favoriet te zijn voor de race.
De tweede oefensessie wordt traditioneel door de teams verdeeld in twee helften: de eerste 45 minuten gaat men voor een snelle tijd, in de laatste drie kwartier wordt de focus op de race gelegd. Dit doen ze, omdat de tweede vrije training vaak het enige moment van het weekend is dat de omstandigheden hetzelfde zijn als tijdens de kwalificatie en de race.
De afgelopen races gaven steeds een wisselend beeld van de verhoudingen. Mercedes oogde in Australië enorm sterk, maar hun snelheid viel in Bahrein weer in het niet ten opzichte van de snelheid die Ferrari tentoonspreidde. In de eerste race kon ook Red Bull Racing aardig meekomen, maar dat was in Bahrein niet het geval.
Red Bull tussen Ferrari en Mercedes in
De tweede vrije training geeft een klein inkijkje in de verhoudingen in China. Op basis van de gereden tijden in de racesimulatie lijkt Mercedes voorlopig het te kloppen team op het Shanghai International Circuit. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton noteerden in hun run nagenoeg dezelfde gemiddelde rondetijd. Wel maakten ze gebruik van andere strategieën: Bottas reed op softs en hards, terwijl Hamilton op mediums en softs reed.
Op papier lijkt Ferrari er een stuk minder goed voor te staan. Op softs en hards gaf Vettel gemiddeld zes tienden per ronde toe op Bottas, terwijl hij dezelfde bandenstrategie hanteerde. Leclerc reed geen racesimulatie, omdat zijn auto in de pits controles onderging. Max Verstappen was de enige Red Bull-coureur die competitieve tijden toonde en zijn racesimulatie plaatst hem precies tussen Ferrari en Mercedes in. Een veelbelovend begin van het weekend voor de Nederlander, die tevens de derde tijd van de dag noteerde.
Overzicht racesimulaties VT2 China
| Ronde | Vettel | Verstappen | Hamilton | Bottas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.861 (soft) | 14:59.116 (soft) | 2:13.023 (medium) | 2:28.277 (soft) |
| 2 | 1:38.781 | 1:39.230 | 1:38.644 | 1:37.742 |
| 3 | 1:39.301 | 1:39.133 | 1:38.983 | 1:39.028 |
| 4 | 1:43.804 | 1:40.039 | 1:39.014 | 1:39.700 |
| 5 | 1:39.085 | 1:39.984 | 1:39.596 | 1:46.213 |
| 6 | 1:39.414 | 1:40.390 | 1:40.169 | 1:39.292 |
| 7 | 1:39.995 | 1:44.546 | 1:43.548 | 1:50.001 |
| 8 | 1:40.312 | 1:39.877 | 1:39.525 | 1:38.855 |
| 9 | 1:40.293 | 1:40.008 | 1:39.810 | 1:40.648 |
| 10 | 1:40.657 | 1:39.920 | 1:39.427 | 1:39.939 |
| 11 | 1:40.736 | 1:44.772 (pits) | 1:39.611 | 1:47.272 (pits) |
| 12 | 1:41.215 | 1:58.809 (medium) | 1:40.089 | 1:58.358 (hard) |
| 13 | 1:41.313 | 1:38.879 | 1:44.805 (pits) | 1:38.667 |
| 14 | 1:41.177 | 1:39.238 | 2:01.125 (soft) | 1:38.599 |
| 15 | 1:47.320 (pits) | 1:38.823 | 1:38.346 | 1:39.144 |
| 16 | 2:03.873 (hard) | 1:38.835 | 1:38.401 | 1:38.842 |
| 17 | 1:38.112 | 1:38.798 | 1:46.553 | 1:38.651 |
| 18 | 1:38.055 | 1:38.880 | 1:37.883 | 1:39.057 |
| 19 | 1:37.902 | 1:39.060 | 1:38.261 | 1:38.985 |
| 20 | 1:38.398 | 1:38.990 | 1:39.176 | 1:39.093 |
| 21 | 2:09.610 (pits) | 2:26.754 (pits) | 1:39.801 | 1:39.468 |
| 22 | 1:43.857 (pits) | 1:39.662 | ||
| 23 | 1:38.970 | |||
| 24 | 1:39.121 | |||
| 25 | 1:53.112 (pits) | |||
| Gemiddeld | 1:39.672 (16 ronden) | 1:39.380 (16 ronden) | 1:39.171 (16 ronden) | 1:39.130 (19 ronden) |
31

Pedal to the metal
Posts: 94
Even in het kort wat ik vanochtend zag:
Hamilton op medium: 1,39,487 (10 ronden)
Hamilton op soft: 1,38,645 (6 ronden)
Verstappen op soft: 1,39,823 (8 ronden)
Verstappen op medium: 1,38,950 (8 ronden)
Gasly op soft: 1,40,205 (8 ronden)
Gasly op medium: 1,39,253 (8 ronden)
Vettel op soft: 1,4... [Lees verder]