Er zijn twee lijstjes verschenen over de salarissen van de Formule 1-rijders dit jaar. The Paddock Magazine heeft een lijst gepubliceerd waaruit blijkt dat Sebastian Vettel de best verdienende coureur is in 2016. Omnicorse houdt er echter andere cijfers op na. Daar is Fernando Alonso de absolute grootverdiener dit jaar. Voor de volledigheid hier de twee lijstjes naast elkaar. Pastor Maldonado staat daar ook nog in, maar alles wijst erop dat hij zijn plek kwijt raakt aan Kevin Magnussen.
De coureurs van Manor ontbreken nog in het rijtje, die zijn namelijk nog niet bekend. De bedragen zijn in ponden. TPM staat voor The Paddock Magazine en Omni is de afkorting voor Omnicorse.
| Coureur | TPM | Omni |
| Vettel | 33.400.000 | 21.000.000 |
| Hamilton | 28.500.000 | 21.770.000 |
| Alonso | 27.100.000 | 27.880.000 |
| Raikkonen | 19.000.000 | 5.200.000 |
| Rosberg | 12.000.000 | 12.830.000 |
| Button | 9.000.000 | 8.100.000 |
| Ricciardo | 3.700.000 | 3.820.000 |
| Hülkenberg | 3.000.000 | 2.750.000 |
| Massa | 3.000.000 | 3.050.000 |
| Grosjean | 2.270.000 | 2.215.000 |
| Bottas | 2.250.000 | 2.290.000 |
| Perez | 2.200.000 | 2.215.000 |
| Maldonado* | 2.200.000 | 2.215.000 |
| Gutierrez | 1.400.000 | - |
| Kvyat | 700.000 | 520.000 |
| Palmer | 600.000 | - |
| Verstappen | 450.000 | 343.000 |
| Sainz | 450.000 | 260.000 |
| Nasr | 250.000 | 130.000 |
| Ericsson | 250.000 | 130.000 |
37

NOTHINGBUTTHETRUTH
Posts: 13.929
Als Sainz net zoveel zou krijgen als Verstappen, zoals The Paddock Magazien beweert, dan wordt Max feitelijk behoorlijk onderbetaald. (Of Sainz zwaar overbetaald, zo je wilt.)