Overzicht PU-componenten: Spanje 2018

  • Gepubliceerd op 10 mei 2018 14:42
  • 0
  • Door: Bjorn Smit

De FIA heeft een bijgewerkte lijst vrijgegeven over de gebruikte motorcomponenten per bolide. Van een element mogen coureurs elk seizoen drie stuks verbruiken, daarna worden er gridstraffen uitgedeeld.

ICE: Internal Combustion Engine
TC: Turbo Charger
MGU-H: Motor Generator Unit – Heat
MGU-K: Motor Generator Unit – Kinetic
ES: Energy Store
CE: Control Electronics

Dit is het overzicht voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje:

Coureur ICE TC MGU-H MGU-K ES CS
Hamilton #44 1 1 1 1 1 1
Bottas #77 1 1 1 1 2 2
Vettel #5 1 1 1 1 1 1
Raikkonen #7 1 1 1 1 1 1
Ricciardo #3 2 2 2 2 2 2
Verstappen #33 1 1 1 1 1 1
Perez #11 1 1 1 1 1 1
Ocon #31 1 1 1 1 1 1
Stroll #18 1 1 1 1 1 1
Sirotkin #35 1 1 1 1 1 1
Alonso #14 1 1 1 1 1 1
Vandoorne #2 1 1 1 1 1 1
Gasly #10 2 2 2 1 1 1
Hartley #28 1 2 2 1 1 1
Hulkenberg #27 1 1 2 1 1 1
Sainz #55 1 1 2 1 1 1
Grosjean #8 1 1 1 1 1 1
Magnussen #20 1 1 1 1 2 2
Ericsson #9 1 1 1 1 1 1
Leclerc #16 1 1 1 1 1 1

Reacties (0)

Login om te reageren

Gerelateerd nieuws