Vrije trainingen in China

  • Gepubliceerd op 24 sep 2004 17:29
  • 0
  • Door: Danny Sosef
Vandaag heeft Robert Doornbos zijn debuut in een Formule 1 wagen gemaakt. Dit was meteen midden in de top van de autosport. Toch reed hij zeer verdienstelijk. Hij was zelfs de eerste ooit die in China in een Formule 1 auto een tijd op de klokken zette.
Het was voor iedereen even wennen op het nieuwe circuit. Iedereen reed er voor het eerst en de een vindt makkelijker zijn ritme en een goede afstelling dan de ander. Vandaar dat de tijden die vandaag gereden zijn niet zo veelzeggend zijn.

Takuma Sato kreeg vandaag de grootste tegenvaller te verwerken. Hij moest zijn motor vervangen en dus moet hij na de kwalificatie 10 plaatsen naar achteren. Dit is zuur voor BAR dat heftig met Renault in gevecht is voor de tweede plaats bij de constructeurs.

Villeneuve zette bij zijn rentree geen scherpe tijd neer, maar concentreerde zich vooral op ronden rijden. Hij zocht ritme en lijkt dat gevonden te hebben. Morgen in de kwalificatie zullen we zien of hij nog snel is.

Ralf Schumacher reed wel erg snel bij zijn rentree. Hij reed pijnloos en sneller dan zijn teamgenoot Juan Pablo Montoya.

Hier volgen de tijden uit de laatste sessie van vandaag:

1 Anthony Davidson (GBR) BAR 1:33.289
2 Jenson Button (GBR) BAR 1:34.174 +0:00.885
3 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren 1:34.289 +0:01.000
4 David Coulthard (GBR) McLaren 1:34.362 +0:01.073
5 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:34.448 +0:01.159
6 Giancarlo Fisichella (ITA) Sauber 1:34.600 +0:01.311
7 Ralf Schumacher (GER) Williams 1:34.714 +0:01.425
8 Michael Schumacher (GER) Ferrari 1:34.776 +0:01.487
9 Ricardo Zonta (BRA) Toyota 1:34.868 +0:01.579
10 Olivier Panis (FRA) Toyota 1:34.870 +0:01.581
11 Ryan Briscoe (AUS) Toyota 1:34.881 +0:01.592
12 Felipe Massa (BRA) Sauber 1:34.959 +0:01.670
13 Fernando Alonso (ESP) Renault 1:35.514 +0:02.225
14 Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:35.646 +0:02.357
15 Jacques Villeneuve (CAN) Renault 1:35.851 +0:02.562
16 Mark Webber (AUS) Jaguar 1:35.886 +0:02.597
17 Bjorn Wirdheim (SWE) Jaguar 1:36.363 +0:03.074
18 Nick Heidfeld (GER) Jordan 1:36.630 +0:03.341
19 Zsolt Baumgartner (HUN) Minardi 1:37.076 +0:03.787
20 Christian Klien (AUT) Jaguar 1:37.111 +0:03.822
21 Gianmaria Bruni (ITA) Minardi 1:37.431 +0:04.142
22 Timo Glock (GER) Jordan 1:37.728 +0:04.439
23 Bas Leinders (BEL) Minardi 1:38.522 +0:05.233
24 Robert Doornbos (NED) Jordan 1:39.051 +0:05.762

Reacties (0)

Login om te reageren

Gerelateerd nieuws